Místo vypuštění | NAGYKANIZSA (H) |
---|---|
Vzdálenost | 364.297 km |
Datum a čas startu | 16.09.2015 07:30:00 |
Počasí v místě startu | Polojasno, mírný jižní vítr, 19° C. |
Počasí v cíli | Polojasno, silný jihovýchodní vítr, 27° C. |
Počet nasazených holubů | 648 |
Počet chovatelů | 232 |
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CZ | HLOŽEK Josef | 15-0110-1517 | 10:42:28.99 | 1892.617 | 03:12:28.99 | ||
2 | CZ | LC | PŘÍVARA Vladimír | 15-0266-245 | Stel | 10:42:30.21 | 1892.418 | 03:12:30.21 |
3 | SK | BINDAS Štefan jun. | 15-01705-102 | 10:42:30.78 | 1892.324 | 03:12:30.78 | ||
4 | CZ | LUNDÁK Pavel | 15-0112-564 | Esprit | 10:42:31.36 | 1892.229 | 03:12:31.36 | |
5 | SK | KOŠTA Celestín | 15-01003-781 | Maja | 10:42:31.55 | 1892.198 | 03:12:31.55 | |
6 | AT | HAHN Werner | 15-0906-169 | 10:42:32.29 | 1892.077 | 03:12:32.29 | ||
7 | DE | GOETZ Guenter | 15-05136-415 | 10:42:33.37 | 1891.900 | 03:12:33.37 | ||
8 | CZ | HLOŽEK Josef | 15-0110-1519 | 10:42:34.48 | 1891.718 | 03:12:34.48 | ||
9 | AT | KÖNIGSHOFER Josef | 15-0101-4343 | 10:42:36.22 | 1891.433 | 03:12:36.22 | ||
10 | CZ | JIROUT Josef Ing. | 15-069-121 | 10:42:36.58 | 1891.374 | 03:12:36.58 | ||
11 | CZ | LC | PŘÍVARA Vladimír | 15-0266-241 | Bes | 10:42:37.24 | 1891.266 | 03:12:37.24 |
12 | CZ | LC | SMÉKAL Jiří | 15-0213-252 | Mates | 10:42:37.82 | 1891.172 | 03:12:37.82 |
13 | AT | HAHN Werner | 15-0906-171 | 10:42:38.09 | 1891.127 | 03:12:38.09 | ||
14 | CZ | LC | DUDA & SATORA Team | 15-0231-1509 | 10:42:38.48 | 1891.064 | 03:12:38.48 | |
15 | DE | GOETZ Guenter | 15-05136-425 | 10:42:38.89 | 1890.996 | 03:12:38.89 | ||
16 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 15-09999-5557 | Daughter Bolt | 10:42:39.01 | 1890.977 | 03:12:39.01 | |
17 | CZ | LC | GROH Aleš | 15-0234-3335 | 10:42:40.34 | 1890.759 | 03:12:40.34 | |
18 | DE | KUSSER Josef | 15-05138-1040 | Edi | 10:42:40.99 | 1890.653 | 03:12:40.99 | |
19 | BE | VANEENOO Julien | 15-3031375 | 10:42:41.15 | 1890.627 | 03:12:41.15 | ||
20 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-459 | 10:42:41.54 | 1890.563 | 03:12:41.54 | ||
21 | SLO | TOMPA F & G | 15-0114-606 | Jeffry | 10:42:41.95 | 1890.496 | 03:12:41.95 | |
22 | BE | VANEENOO Julien | 15-3031376 | 10:42:42.49 | 1890.408 | 03:12:42.49 | ||
23 | AT | EBNER Eduard | 15-0201-181 | 10:42:42.90 | 1890.341 | 03:12:42.90 | ||
24 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | 15-074-405 | Chipo | 10:42:43.91 | 1890.176 | 03:12:43.91 | |
25 | NL | VAN BEVEREN Bas & Damian | 15-1690845 | Surprise | 10:42:44.07 | 1890.149 | 03:12:44.07 | |
26 | SK | ANTOL & ZBÍN J & J | 15-01305-523 | Austria | 10:42:44.50 | 1890.079 | 03:12:44.50 | |
27 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 15-0234-2122 | 10:42:45.23 | 1889.960 | 03:12:45.23 | |
28 | CZ | LC | DUDA & SATORA Team | 15-0231-611 | 10:42:45.93 | 1889.845 | 03:12:45.93 | |
29 | SK | DUBAJ Marián | 15-01009-437 | 10:42:46.01 | 1889.832 | 03:12:46.01 | ||
30 | AT | NÖRES Kurt Team "A" | 15-0612-932 | 10:42:46.38 | 1889.772 | 03:12:46.38 | ||
31 | CZ | SKRBEK ZDENĚK AGROHELP.CZ | 15-0223-3396 | Ekki | 10:42:46.67 | 1889.725 | 03:12:46.67 | |
32 | DE | CHRISTIAN BIEL PIGEONS | 15-2298067 | Olympia | 10:42:46.89 | 1889.689 | 03:12:46.89 | |
33 | CZ | LC | VACULČÍK František | 15-0334-502 | Bajaja | 10:42:48.18 | 1889.478 | 03:12:48.18 |
34 | SK | DUBAJ Marián | 15-01009-406 | 10:42:48.60 | 1889.409 | 03:12:48.60 | ||
35 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-353 | 10:42:48.66 | 1889.399 | 03:12:48.66 | ||
36 | BE | PRAET - GODDERIS Edmond - Linda | 15-3010503 | Plop | 10:42:49.03 | 1889.339 | 03:12:49.03 | |
37 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 15-0321-104 | Trojka | 10:42:49.71 | 1889.228 | 03:12:49.71 | |
38 | PL | KAZMIERCZAK Ryszard | 15-0253-6207 | 10:42:50.76 | 1889.057 | 03:12:50.76 | ||
39 | CZ | LC | DAVID Petr | 15-0334-4 | Ated | 10:42:51.02 | 1889.014 | 03:12:51.02 |
40 | SK | EVIN Peter | 15-02601-801 | 10:42:51.97 | 1888.859 | 03:12:51.97 | ||
41 | PL | GRYCZKA Waclaw | 15-0459-4710 | 10:42:55.77 | 1888.239 | 03:12:55.77 | ||
42 | CZ | LC | KUBÁČEK Lubomír | 15-0234-2100 | 10:42:56.30 | 1888.153 | 03:12:56.30 | |
43 | CZ | LC | PŘÍVARA Vladimír | 15-0266-272 | Reny | 10:42:59.38 | 1887.650 | 03:12:59.38 |
44 | AT | NÖRES Kurt Team "A" | 15-0612-913 | 10:43:03.46 | 1886.985 | 03:13:03.46 | ||
45 | CZ | ŠIK Jaroslav | 15-0256-412 | 10:43:11.47 | 1885.681 | 03:13:11.47 | ||
46 | PL | PIGEON - SLAVKENS | 15-0456-9973 | 10:43:12.50 | 1885.514 | 03:13:12.50 | ||
47 | CZ | LC | DAVID Petr | 15-0334-5 | Mate | 10:43:15.47 | 1885.031 | 03:13:15.47 |
48 | CZ | LC | KOCIAN Milan | 15-0334-205 | 10:43:17.47 | 1884.706 | 03:13:17.47 | |
49 | AT | GRATZER Marco | 15-0609-275 | 10:43:39.53 | 1881.128 | 03:13:39.53 | ||
50 | AT | IVANSCHITZ Clemens | 15-0106-43 | 10:43:55.19 | 1878.596 | 03:13:55.19 | ||
51 | BE | TEAM DE CLIPPEL - BODDAERT | 15-4223786 | 10:43:55.80 | 1878.497 | 03:13:55.80 | ||
52 | AT | EBNER Eduard | 15-0201-183 | 10:43:57.74 | 1878.184 | 03:13:57.74 | ||
53 | SK | GREG Team | 15-0999-1802 | Monza | 10:43:59.10 | 1877.965 | 03:13:59.10 | |
54 | PL | RUDALSKI & GABRYC Bracia | 15-0224-6539 | 10:44:01.25 | 1877.618 | 03:14:01.25 | ||
55 | BE | CASTELEYN - VANDEKERKHOVE | 15-3140038 | 10:44:10.80 | 1876.079 | 03:14:10.80 | ||
56 | DE | K.H. WICHERT B | 15-02618-91 | 10:44:13.60 | 1875.628 | 03:14:13.60 | ||
57 | CN | CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR | 15-0234-2101 | 10:44:14.66 | 1875.458 | 03:14:14.66 | ||
58 | CZ | MAREK Petr | 15-0134-1222 | 10:44:16.40 | 1875.178 | 03:14:16.40 | ||
59 | AT | HAHN Werner | 15-0906-162 | 10:44:17.05 | 1875.073 | 03:14:17.05 | ||
60 | AT | GRATZER Marco | 15-0609-285 | 10:44:18.16 | 1874.894 | 03:14:18.16 | ||
61 | CZ | ZÁVRŠAN Team | 15-0248-319 | Beyoncé | 10:44:19.01 | 1874.758 | 03:14:19.01 | |
62 | NL | TEAM BRABANT RACERS JM Vos | 15-1854551 | Misty | 10:44:19.65 | 1874.655 | 03:14:19.65 | |
63 | CZ | BARTOŠ Radek | 15-0249-205 | Ferda | 10:44:20.98 | 1874.441 | 03:14:20.98 | |
64 | CZ | MLÝNSKÁ III. Team | 15-0248-1976 | Jan | 10:44:21.35 | 1874.382 | 03:14:21.35 | |
65 | AT | RIEGLER Josef | 15-0307-95 | 10:44:23.55 | 1874.028 | 03:14:23.55 | ||
66 | CZ | KADLČEK Jaroslav | 15-0249-37 | Petra | 10:44:26.16 | 1873.609 | 03:14:26.16 | |
67 | AT | IVANSCHITZ Clemens | 15-0106-58 | 10:44:27.40 | 1873.410 | 03:14:27.40 | ||
68 | SK | KOŠTA Milan | 15-01908-435 | Jarka | 10:44:27.74 | 1873.355 | 03:14:27.74 | |
69 | CZ | VACEK Josef jun. | 15-03017-74 | 10:44:28.30 | 1873.265 | 03:14:28.30 | ||
70 | CZ | LC | POLÁŠEK Michael & Martin | 15-0266-1081 | Sansa | 10:44:29.61 | 1873.055 | 03:14:29.61 |
71 | BE | DENDUYVER Ferdinand & Karel | 15-3018056 | 10:44:30.60 | 1872.896 | 03:14:30.60 | ||
72 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-330 | 10:44:33.90 | 1872.367 | 03:14:33.90 | ||
73 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 15-05849-276 | Maik II. | 10:44:36.69 | 1871.919 | 03:14:36.69 | |
74 | SK | BLAHOVSKÝ Milan & Dávid | 15-02302-1789 | Galileo | 10:44:37.64 | 1871.767 | 03:14:37.64 | |
75 | DE | KUSSER Josef | 15-05138-1234 | Sebastian | 10:44:39.42 | 1871.482 | 03:14:39.42 | |
76 | SK | GREG Team | 15-0999-1920 | Camaro | 10:44:40.14 | 1871.366 | 03:14:40.14 | |
77 | UK | CHADWICK Mike | 15-44886 | 10:44:41.45 | 1871.156 | 03:14:41.45 | ||
78 | AT | KAINTZ Johann | 15-0101-4034 | 10:44:41.53 | 1871.144 | 03:14:41.53 | ||
79 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 15-088-408 | 10:44:42.88 | 1870.927 | 03:14:42.88 | ||
80 | DE | STECKENBILLER SG | 15-05344-465 | 10:44:43.83 | 1870.775 | 03:14:43.83 | ||
81 | SLO | STOPA ODRANCI Klub | 15-0114-35 | Martin | 10:44:44.26 | 1870.706 | 03:14:44.26 | |
82 | PL | GRYCZKA Waclaw | 15-0459-4761 | 10:44:44.50 | 1870.668 | 03:14:44.50 | ||
83 | CZ | LC | KAMENÁŘ Karel & Libor | 15-0265-561 | Caroline | 10:44:45.70 | 1870.476 | 03:14:45.70 |
84 | CZ | PEGAS Team | 15-0248-671 | Roman | 10:44:49.26 | 1869.906 | 03:14:49.26 | |
85 | BE | POPPE - INGELS | 15-4022854 | 10:44:50.79 | 1869.662 | 03:14:50.79 | ||
86 | CZ | BARTOŠ Radek | 15-0249-203 | Lojza | 10:44:52.15 | 1869.444 | 03:14:52.15 | |
87 | PL | BIALAS Andrzej | 15-0459-3885 | 10:44:52.56 | 1869.378 | 03:14:52.56 | ||
88 | CZ | TRUKSA Vítězslav | 15-0110-453 | Dáša | 10:44:58.44 | 1868.439 | 03:14:58.44 | |
89 | SK | GREG Team | 15-0999-1812 | Metro | 10:45:43.21 | 1861.316 | 03:15:43.21 | |
90 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | 15-03974-478 | 10:45:44.36 | 1861.133 | 03:15:44.36 | ||
91 | DE | GOETZ Guenter | 15-05136-412 | 10:45:46.63 | 1860.774 | 03:15:46.63 | ||
92 | CZ | LC | NÁDVORNÍK Jan | 15-0213-525 | 10:45:55.12 | 1859.430 | 03:15:55.12 | |
93 | CZ | SVOBODA Jiří | 15-020-610 | 10:46:45.35 | 1851.518 | 03:16:45.35 | ||
94 | CZ | MLÝNSKÁ III. Team | 15-0248-1962 | Adam | 10:46:47.88 | 1851.121 | 03:16:47.88 | |
95 | CZ | LC | DRONSKI Radomil | 15-0236-4153 | Korea | 10:46:49.48 | 1850.871 | 03:16:49.48 |
96 | DE | SCHWARM Claudia | 15-05425-732 | Iron Maiden | 10:46:50.24 | 1850.752 | 03:16:50.24 | |
97 | DE | CHRISTIAN BIEL PIGEONS | 15-05412-21 | Beatrix | 10:46:51.99 | 1850.477 | 03:16:51.99 | |
98 | BE | DENDUYVER Ferdinand & Karel | 15-3018152 | 10:46:52.29 | 1850.430 | 03:16:52.29 | ||
99 | CZ | SENOHRÁBEK Pavel | 15-065-640 | Hvar | 10:46:52.33 | 1850.424 | 03:16:52.33 | |
100 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-452 | 10:46:52.99 | 1850.321 | 03:16:52.99 | ||
101 | PL | BIALAS Andrzej | 15-0459-3911 | 10:46:53.39 | 1850.258 | 03:16:53.39 | ||
102 | DE | LANG Karl - Heinz | 15-08596-1009 | 10:46:54.44 | 1850.094 | 03:16:54.44 | ||
103 | BE | VANDEWALLE Daniel & Andy | 15-3031772 | 10:46:54.97 | 1850.011 | 03:16:54.97 | ||
104 | BE | TAVEIRNE Francky | 15-3020081 | 10:46:55.49 | 1849.929 | 03:16:55.49 | ||
105 | SK | GREG Team | 15-0999-1852 | F-16 | 10:46:55.62 | 1849.909 | 03:16:55.62 | |
106 | CZ | JÍLEK Jiří | 15-03-15 | 10:46:56.19 | 1849.820 | 03:16:56.19 | ||
107 | SK | KAKO Viktor | 15-0609-427 | 10:46:56.54 | 1849.765 | 03:16:56.54 | ||
108 | BE | DENDUYVER Ferdinand & Karel | 15-3018149 | 10:46:56.67 | 1849.744 | 03:16:56.67 | ||
109 | CZ | JONÁŠ Jan | 15-088-601 | 10:46:58.26 | 1849.496 | 03:16:58.26 | ||
110 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 15-09999-5051 | Early Bird | 10:46:59.58 | 1849.289 | 03:16:59.58 | |
111 | SK | MARTON J & I | 15-0612-83 | Kamila | 10:47:00.77 | 1849.103 | 03:17:00.77 | |
112 | AT | HAHN Werner | 15-0906-163 | 10:47:01.22 | 1849.033 | 03:17:01.22 | ||
113 | CZ | PROSIMĚŘICE Team | 15-0282-228 | 10:47:01.71 | 1848.956 | 03:17:01.71 | ||
114 | CZ | ELIÁŠ & MINARČÍK Team | 15-055-508 | 10:47:02.57 | 1848.821 | 03:17:02.57 | ||
115 | PL | PISZCZALA & MALOLEPSZY | 15-0275-61 | 10:47:04.63 | 1848.499 | 03:17:04.63 | ||
116 | CZ | DYNKA Miroslav | 15-0193-1121 | 10:47:07.08 | 1848.116 | 03:17:07.08 | ||
117 | SK | BLAHOVSKÝ Milan & Dávid | 15-02302-1761 | Callisto | 10:47:11.21 | 1847.471 | 03:17:11.21 | |
118 | SK | BJALONČÍK Ondrej | 15-02811-233 | 10:47:12.47 | 1847.274 | 03:17:12.47 | ||
119 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | 15-0222-4006 | 10:47:14.12 | 1847.017 | 03:17:14.12 | ||
120 | CZ | HAVLÍK Antonín | 15-074-950 | 10:47:23.68 | 1845.526 | 03:17:23.68 | ||
121 | CZ | HAVLÍK Antonín | 15-074-905 | 10:47:33.33 | 1844.024 | 03:17:33.33 | ||
122 | SK | LAŠ Vladimír | 15-01408-725 | 10:48:08.15 | 1838.622 | 03:18:08.15 | ||
123 | CZ | ČIHÁK Josef | 15-0118-25 | 10:48:08.58 | 1838.556 | 03:18:08.58 | ||
124 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-319 | 10:48:09.73 | 1838.378 | 03:18:09.73 | ||
125 | CZ | HNILIČKA Marek | 15-065-717 | Jekota | 10:48:11.84 | 1838.052 | 03:18:11.84 | |
126 | SK | KOŠTA Celestín | 15-01003-753 | Ivana | 10:48:13.42 | 1837.808 | 03:18:13.42 | |
127 | SK | EVIN Peter | 15-02601-223 | 10:48:14.74 | 1837.604 | 03:18:14.74 | ||
128 | BE | GORIS - VRINS | 15-6174971 | 10:48:16.25 | 1837.371 | 03:18:16.25 | ||
129 | CZ | LC | VARGA Mikuláš & Petr | 15-0334-317 | 10:48:16.78 | 1837.289 | 03:18:16.78 | |
130 | AT | WALDER Florian | 15-0201-595 | 10:48:19.36 | 1836.890 | 03:18:19.36 | ||
131 | CZ | HAVLÍK Antonín | 15-074-944 | 10:48:19.65 | 1836.846 | 03:18:19.65 | ||
132 | CZ | VACEK Josef | 15-03017-185 | 10:48:20.47 | 1836.719 | 03:18:20.47 | ||
133 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 15-0237-801 | 10:48:20.61 | 1836.697 | 03:18:20.61 | |
134 | UK | CHADWICK Mike | 15-44916 | 10:48:21.48 | 1836.563 | 03:18:21.48 | ||
135 | PL | PASJA GOLEBIE | 15-0459-5042 | 10:48:28.11 | 1835.541 | 03:18:28.11 | ||
136 | SK | POVAŽANEC & ŠIMKO Jan | 15-01906-1122 | 10:49:51.17 | 1822.826 | 03:19:51.17 | ||
137 | PL | DANISIEWICZ Stanislaw | 15-0333-50 | 10:49:52.45 | 1822.632 | 03:19:52.45 | ||
138 | CZ | ČIHÁK Josef | 15-0118-20 | 10:49:54.32 | 1822.348 | 03:19:54.32 | ||
139 | CZ | UHERKOVI bratři | 15-0254-4685 | 10:49:54.76 | 1822.281 | 03:19:54.76 | ||
140 | DE | KUSSER Josef | 15-05138-1019 | Juwel | 10:49:57.25 | 1821.903 | 03:19:57.25 | |
141 | DE | WIENS Andreas | 15-046-990 | 10:49:57.70 | 1821.834 | 03:19:57.70 | ||
142 | SK | CSUTKAY Michal | 15-0903-5 | Leon | 10:49:59.43 | 1821.572 | 03:19:59.43 | |
143 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 15-0173-127 | 10:49:59.54 | 1821.555 | 03:19:59.54 | ||
144 | CZ | LC | KONEČNÝ Pavel | 15-0269-552 | Šimlík | 10:50:00.03 | 1821.480 | 03:20:00.03 |
145 | SK | MORAVČÍK Jozef & Ĺuboš | 15-01406-414 | 10:50:01.49 | 1821.259 | 03:20:01.49 | ||
146 | CZ | SVOBODA František | 15-0199-221 | 10:50:01.76 | 1821.218 | 03:20:01.76 | ||
147 | CZ | BARTOŠ Radek | 15-0249-204 | Marie | 10:50:02.41 | 1821.119 | 03:20:02.41 | |
148 | CZ | SVOBODA František | 15-0199-234 | 10:50:02.68 | 1821.078 | 03:20:02.68 | ||
149 | AT | DEISCHLER Hubert | 15-0325-5390 | 10:50:04.27 | 1820.837 | 03:20:04.27 | ||
150 | DE | KUSSER Josef | 15-05138-1036 | Michael | 10:50:04.67 | 1820.776 | 03:20:04.67 | |
151 | CZ | LC | POLÁŠEK Michael & Martin | 15-0266-1043 | Rosie | 10:50:05.31 | 1820.679 | 03:20:05.31 |
152 | DE | S & R & N PIGEONS TEAM | 15-048- 221 | IQ 221 | 10:50:06.04 | 1820.569 | 03:20:06.04 | |
153 | SK | GAŠKO František Ing. | 15-01406-261 | 10:50:08.80 | 1820.150 | 03:20:08.80 | ||
154 | CZ | KRATOCHVÍL Dušan | 15-0305-347 | 10:50:09.14 | 1820.099 | 03:20:09.14 | ||
155 | CZ | NOVOTNÝ Jaroslav Ing. | 15-0148-1023 | 10:50:09.56 | 1820.035 | 03:20:09.56 | ||
156 | BE | VAN DAMME - WEYNS | 15-6270678 | 10:50:13.19 | 1819.485 | 03:20:13.19 | ||
157 | BE | DE SCHEEMAECKER Gebr. | 15-6005232 | 10:50:16.22 | 1819.026 | 03:20:16.22 | ||
158 | SK | F A B Team | 15-0306-327 | 10:50:16.52 | 1818.981 | 03:20:16.52 | ||
159 | DK | NIELSEN Brian | 15-023-1045 | 10:50:19.71 | 1818.498 | 03:20:19.71 | ||
160 | CZ | VACEK Josef | 15-03017-181 | 10:50:23.29 | 1817.957 | 03:20:23.29 | ||
161 | CZ | LC | NESÉT Bohumil | 15-0235-1374 | 10:50:26.35 | 1817.494 | 03:20:26.35 | |
162 | SK | GREG Team | 15-0999-1956 | Carna Ovca | 10:50:31.88 | 1816.659 | 03:20:31.88 | |
163 | SK | F A B Team | 15-0306-328 | 10:50:36.07 | 1816.026 | 03:20:36.07 | ||
164 | CZ | DYNKA Miroslav | 15-0193-1108 | 10:50:38.38 | 1815.678 | 03:20:38.38 | ||
165 | SK | LAŠ Vladimír | 15-01408-746 | 10:51:22.16 | 1809.099 | 03:21:22.16 | ||
166 | DE | CHRISTIAN BIEL PIGEONS | 15-05412-48 | Lucky 48 | 10:51:22.64 | 1809.027 | 03:21:22.64 | |
167 | SK | GREG Team | 15-0999-1780 | Turbo Jet | 10:51:24.21 | 1808.792 | 03:21:24.21 | |
168 | SK | CSUTKAY Michal | 15-0903-11 | Lara | 10:51:28.01 | 1808.223 | 03:21:28.01 | |
169 | AT | DEISCHLER Hubert | 15-0325-5388 | 10:51:29.17 | 1808.050 | 03:21:29.17 | ||
170 | CZ | SENOHRÁBEK Pavel | 15-065-700 | Pag I. | 10:51:29.78 | 1807.958 | 03:21:29.78 | |
171 | BE | SCHREEL Remy Dirk Dieter | 15-3019106 | 10:51:30.04 | 1807.920 | 03:21:30.04 | ||
172 | CZ | VYSEKAL David & Vojtěch | 15-0222-4022 | 10:51:39.42 | 1806.518 | 03:21:39.42 | ||
173 | SK | MOJZEŠ Jaroslav & Milan | 15-03501-919 | Leo | 10:51:42.91 | 1805.997 | 03:21:42.91 | |
174 | BE | VANDENABEELE - STAELENS | 15-4111685 | 10:51:57.30 | 1803.852 | 03:21:57.30 | ||
175 | CZ | KOPP CH.ST. JOPPI Jiří | 15-035-1010 | Pepa | 10:51:58.26 | 1803.709 | 03:21:58.26 | |
176 | PL | KAZMIERCZAK Ryszard | 15-0253-6047 | 10:52:00.59 | 1803.363 | 03:22:00.59 | ||
177 | PL | RUDALSKI & GABRYC Bracia | 15-0224-6550 | 10:52:02.84 | 1803.028 | 03:22:02.84 | ||
178 | SLO | STOPA ODRANCI Klub | 15-0114-352 | Gru-Gru | 10:52:06.41 | 1802.497 | 03:22:06.41 | |
179 | CZ | REIN Jan | 15-014-1 | 10:52:37.99 | 1797.815 | 03:22:37.99 | ||
180 | CZ | SVOBODA František | 15-0199-313 | 10:53:04.82 | 1793.857 | 03:23:04.82 | ||
181 | CZ | MLÝNSKÁ III. Team | 15-0248-1542 | Paulina | 10:53:07.16 | 1793.512 | 03:23:07.16 | |
182 | CZ | HNILIČKA Marek | 15-065-701 | Pekota | 10:53:09.55 | 1793.161 | 03:23:09.55 | |
183 | CZ | MAREK Petr | 15-0134-1242 | 10:53:19.10 | 1791.757 | 03:23:19.10 | ||
184 | CZ | POLEHŇA František | 15-0246-2302 | 10:53:22.62 | 1791.240 | 03:23:22.62 | ||
185 | CZ | ČEJKA Václav | 15-0303-40 | Eliška | 10:53:23.62 | 1791.093 | 03:23:23.62 | |
186 | PL | BIALAS Andrzej | 15-0459-3913 | 10:53:29.45 | 1790.238 | 03:23:29.45 | ||
187 | DE | GOETZ Guenter | 15-05136-432 | 10:54:23.83 | 1782.300 | 03:24:23.83 | ||
188 | DE | TEAM GÖTZ | 15-05136-430 | 10:54:24.70 | 1782.173 | 03:24:24.70 | ||
189 | CZ | PROSIMĚŘICE Team | 15-0282-125 | 10:54:26.28 | 1781.944 | 03:24:26.28 | ||
190 | SK | VESELOVSKÝ Ivan | 15-0306-320 | Aramis | 10:54:45.16 | 1779.205 | 03:24:45.16 | |
191 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-390 | 10:54:47.13 | 1778.920 | 03:24:47.13 | ||
192 | AT | KANDLER Werner | 15-0321-7 | 10:54:47.56 | 1778.858 | 03:24:47.56 | ||
193 | AT | KANDLER Werner | 15-0321-28 | 10:54:49.02 | 1778.646 | 03:24:49.02 | ||
194 | DE | LANG Karl - Heinz | 15-08596-1034 | 10:54:51.36 | 1778.308 | 03:24:51.36 | ||
195 | CZ | SVOBODA František | 15-0199-211 | 10:55:08.49 | 1775.833 | 03:25:08.49 | ||
196 | BE | GROOTJANS Roger & Eddy | 15-6203136 | 10:55:12.68 | 1775.228 | 03:25:12.68 | ||
197 | BE | JOOS Jean - Marie | 15-6104501 | 10:55:16.86 | 1774.626 | 03:25:16.86 | ||
198 | BE | MEERSCHAERT Koen | 15-3040973 | Branko | 10:55:36.96 | 1771.735 | 03:25:36.96 | |
199 | BE | DECOENE MARC - TEAM ZWEVEGEM | 15-3014594 | Christine | 10:55:39.07 | 1771.432 | 03:25:39.07 | |
200 | PL | KONIECZNY Arkadiusz | 15-099-8139 | 10:55:56.16 | 1768.982 | 03:25:56.16 | ||
201 | CZ | VELKÁ BUKOVINA TEAM | 15-013-556 | Adela | 10:56:02.32 | 1768.100 | 03:26:02.32 | |
202 | SK | DUBAJ Marián | 15-01009-412 | 10:56:04.63 | 1767.770 | 03:26:04.63 | ||
203 | CZ | LC | BOUCHAL Martin | 15-0216-682 | 10:56:44.11 | 1762.143 | 03:26:44.11 | |
204 | DE | BAUMGÄRTNER & HOLZER M. SG | 15-05292-417 | 10:56:46.44 | 1761.812 | 03:26:46.44 | ||
205 | PL | RUDALSKI & GABRYC Bracia | 15-0229-3079 | 10:56:46.96 | 1761.739 | 03:26:46.96 | ||
206 | DE | MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger | 15-05849-275 | Maik I. | 10:56:48.26 | 1761.554 | 03:26:48.26 | |
207 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | 15-03974-468 | 10:56:50.64 | 1761.216 | 03:26:50.64 | ||
208 | PL | KONIECZNY Arkadiusz | 15-099-8140 | 10:56:56.88 | 1760.331 | 03:26:56.88 | ||
209 | CZ | SKRBEK & LUDVÍK Team | 15-0198-3 | 10:56:57.03 | 1760.310 | 03:26:57.03 | ||
210 | DE | LANG Karl - Heinz | 15-08596-1018 | 10:56:58.57 | 1760.092 | 03:26:58.57 | ||
211 | SK | GREG Team | 15-0999-1958 | Caprice | 10:56:59.48 | 1759.963 | 03:26:59.48 | |
212 | AT | GASSER Reinhard | 15-0201-527 | 10:57:13.85 | 1757.929 | 03:27:13.85 | ||
213 | NL | KOEHOORN Jaap | 15-1163691 | Ilse | 10:57:14.32 | 1757.862 | 03:27:14.32 | |
214 | SK | EVIN Peter | 15-02601-221 | 10:57:24.32 | 1756.450 | 03:27:24.32 | ||
215 | CZ | LC | KONEČNÝ Vlastimil | 15-0237-813 | 10:57:25.09 | 1756.341 | 03:27:25.09 | |
216 | CZ | SVOBODA Jiří | 15-020-622 | 10:58:39.13 | 1745.954 | 03:28:39.13 | ||
217 | SLO | STOPA ODRANCI Klub | 15-0114-127 | Mario | 10:58:39.98 | 1745.835 | 03:28:39.98 | |
218 | BE | VANEENOO Julien | 15-3031382 | 10:58:43.01 | 1745.413 | 03:28:43.01 | ||
219 | BE | VANEENOO Julien | 15-3031351 | 10:58:47.02 | 1744.854 | 03:28:47.02 | ||
220 | PL | PASJA GOLEBIE | 15-0459-5025 | 10:58:48.79 | 1744.607 | 03:28:48.79 | ||
221 | CZ | DUDA Rostislav & Emil | 15-0152-851 | Gyzi jnr. | 10:58:49.16 | 1744.556 | 03:28:49.16 | |
222 | CZ | ELIÁŠ & MINARČÍK Team | 15-055-601 | 10:58:51.16 | 1744.277 | 03:28:51.16 | ||
223 | CZ | FIKAROVÁ Ludmila | 15-0299-127 | 10:58:51.80 | 1744.188 | 03:28:51.80 | ||
224 | CZ | LC | KUBÍČEK Vladimír | 15-0231-38 | 10:58:57.44 | 1743.404 | 03:28:57.44 | |
225 | CZ | LC | PŘÍVARA Vladimír | 15-0266-300 | Kely | 10:59:01.30 | 1742.867 | 03:29:01.30 |
226 | SK | URBAN Eduard | 15-01905-9 | 10:59:10.88 | 1741.537 | 03:29:10.88 | ||
227 | CZ | HRUDA Jan | 15-0212-223 | Metropol | 10:59:11.50 | 1741.451 | 03:29:11.50 | |
228 | CZ | NOVOTNÝ Jaroslav Ing. | 15-0148-1024 | 10:59:29.28 | 1738.987 | 03:29:29.28 | ||
