Eso holoubě

         
Poř.   Jméno chovatele Číslo holuba Jméno holuba Počet cen Koeficient
1 CZ HNILIČKA Marek 15-065-717 Jekota 3 94.949
2 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR 15-0234-2101 3 95.487
3 BE TEAM DE CLIPPEL - BODDAERT 15-4223786 3 101.428
4 AT GRATZER Marco 15-0609-275 3 119.790
5 BE HOORELBEKE David 15-3133665 No Limits 3 123.925
6 CZ PŘÍVARA Vladimír 15-0266-241 Bes 3 131.566
7 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-2298067 Olympia 3 142.786
8 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 15-0321-104 Trojka 3 143.041
9 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-05412-21 Beatrix 3 170.310
10 AT KANDLER Werner 15-0321-28 3 173.560
11 CZ POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1081 Sansa 3 176.499
12 CZ DAVID Petr 15-0334-4 Ated 3 180.492
13 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-471 3 182.001
14 CZ SMÉKAL Jiří 15-0213-252 Mates 3 199.989
15 DE BAUMGÄRTNER & HOLZER M. SG 15-08964-72 3 201.564
16 SK DUBAJ Marián 15-01009-406 3 207.949
17 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-459 3 208.053
18 CZ SKRBEK ZDENĚK AGROHELP.CZ 15-0223-3396 Ekki 3 218.035
19 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6539 3 225.681
20 CZ BARTOŠ Radek 15-0249-205 Ferda 3 228.047
21 BE TEAM DE CLIPPEL - BODDAERT 15-4223787 3 229.565
22 BE GROOTJANS Roger & Eddy 15-6203128 3 229.949
23 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan 15-03501-919 Leo 3 230.778
24 AT HAHN Werner 15-0906-171 3 232.993
25 AT WIEFLER Alois 15-0503-859 Otto 3 238.059
26 CZ ZÁVRŠAN Team 15-0248-319 Beyoncé 3 242.377
27 SK KOŠTA Celestín 15-01003-753 Ivana 3 245.341
28 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018149 3 245.741
29 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-319 3 246.480
30 CZ VLČEK Jiří 15-0142-101 3 259.792
31 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-353 3 264.904
32 CZ ŠKOVRAN Ladislav & Stanislav 15-0202-111 3 266.411
33 CZ VÁŇA Vlastimil 15-088-408 3 271.922
34 DE KESPOHL & NOTTEBAUM 15-04182-1254 3 272.304
35 CZ ŽLIČAŘ Roman 15-074-405 Chipo 3 274.643
36 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-919 3 280.875
37 DE GOETZ Guenter 15-05136-412 3 282.843
38 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3911 3 284.174
39 DE SCHWARM Claudia 15-05425-732 Iron Maiden 3 287.734
40 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-513 3 289.098
41 AT IVANSCHITZ Clemens 15-0106-43 3 296.677
42 UK CHADWICK Mike 15-44886 3 301.320
43 BE SCHREEL Remy Dirk Dieter 15-3019128 3 302.111
44 CZ SVOBODA František 15-0199-234 3 310.622
45 BE TAVEIRNE Francky 15-3020081 3 312.502
46 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018056 3 314.788
47 CZ REIN Jan 15-014-26 3 315.318
48 DE ARAD EXPRESS FCI 15-08912-906 3 319.363
49 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1519 3 322.786
50 AT KÖNIGSHOFER Josef 15-0101-4343 3 324.382
51 DE STECKENBILLER SG 15-05344-465 3 325.771
52 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-390 3 330.795
53 SK GAŠKO František Ing. 15-01406-261 3 331.126
54 AT HAHN Werner 15-0906-167 3 332.780
55 AT EBNER Eduard 15-0201-177 3 334.399
56 DE GOETZ Guenter 15-05136-413 3 344.523
57 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-944 3 345.704
58 CZ MAREK Petr 15-0134-1222 3 345.722
59 BE MEERSCHAERT Koen 15-3040973 Branko 3 351.220
60 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR 15-0234-2070 3 352.268
61 CZ KADLČEK Jaroslav 15-0249-37 Petra 3 355.171
62 SK F A B Team 15-0306-328 3 356.292
63 SK GREG Team 15-0999-1802 Monza 3 356.982
64 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3913 3 368.296
65 CZ TEAM Chudoba & Hlavinka 15-0237-202 3 369.508
66 AT IVANSCHITZ Clemens 15-0106-58 3 381.759
67 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-478 3 382.096
68 CZ DAVID Petr 15-0334-5 Mate 3 383.079
69 CZ DUDA & SATORA Team 15-0231-611 3 391.025
70 DE WIENS Andreas 15-046-990 3 398.724
71 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-901 3 411.639
72 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-322 3 418.465
73 CZ MLÝNSKÁ III. Team 15-0248-1542 Paulina 3 418.639
74 CZ KUBÁČEK Lubomír 15-0234-2122 3 420.611
75 CZ POSPÍŠIL Petr 15-0173-185 3 422.651
76 DE SÜDENTOPF Horst 15-06108-520 3 428.452
77 BE DECOENE MARC - TEAM ZWEVEGEM 15-3014594 Christine 3 434.582
78 CZ KAMENÁŘ Karel & Libor 15-0265-573 Maria 3 437.059
79 CZ PALACKÝ Miroslav 15-0199-520 3 437.190
80 CZ UHERKOVI bratři 15-0254-4685 3 440.710
81 CZ MLÝNSKÁ III. Team 15-0248-1976 Jan 3 442.196
82 SK BINDAS Štefan jun. 15-01705-102 3 443.744
83 CZ REJCHRT František 15-0222-4012 3 444.519
84 AT HAHN Werner 15-0906-162 3 446.740
85 AT POPP Manfred 15-0321-334 3 446.947
86 DE STEFFL & SIEBERT Team 15-08897-462 3 447.372
87 CZ KONEČNÝ Pavel 15-0269-552 Šimlík 3 447.808
88 SK GREG Team 15-0999-1956 Carna Ovca 3 448.298
89 SK LAŠ Vladimír 15-01408-746 3 450.299
90 CZ KUBÍČEK Vladimír 15-0231-38 3 452.645
91 FR THULLIER Sebastien 15-382410 3 453.283
92 CZ NÁDVORNÍK Jan 15-0213-525 3 455.978
93 BE VANEENOO Julien 15-3031382 3 457.246
94 SK NOVÁK Pavel 15-01301-205 Santa 3 460.161
95 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-05849-275 Maik I. 3 460.641
96 CZ ŠIMŮNKOVÁ & DRAŽIL 15-0101-367 3 460.836
97 CZ KUBÁČEK Lubomír 15-0234-2100 3 466.237
98 AT KANDLER Werner 15-0321-7 3 467.487
99 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1038 3 468.958
100 CZ VALENTA & VOGL Team 15-0237-108 3 469.084
101 SK GREG Team 15-0999-1812 Metro 3 470.257
102 CZ JÍLEK Jiří 15-03-15 3 471.759
103 CZ LUNDÁK Pavel 15-0112-564 Esprit 3 472.592
104 PL GRYCZKA Waclaw 15-0459-4710 3 475.372
105 DE HEILMEIEROVI Team 15-05110-767 3 475.807
106 DE GOETZ Guenter 15-05136-404 3 476.751
107 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 15-0222-4006 3 476.879
108 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-950 3 477.472
109 BE POPPE - INGELS 15-4022854 3 479.922
110 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018151 3 482.616
111 CZ DUDA & SATORA Team 15-0231-1514 3 484.237
112 PL KONIECZNY Arkadiusz 15-099-8130 3 486.109
113 CZ SVOBODA Jiří 15-020-621 3 491.531
114 SK SELECKÝ Ján 15-01906-527 3 494.075
115 AT WALDER Florian 15-0201-595 3 496.894
116 CZ DUDA & SATORA Team 15-0231-1509 3 498.624
117 CZ HNILIČKA Marek 15-065-701 Pekota 3 501.141
118 SK MORAVČÍK Jozef & Ĺuboš 15-01406-414 3 502.291
119 PL DANISIEWICZ Stanislaw 15-0333-50 3 507.515
120 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-155 3 511.602
121 BE ROODHOOFT Andre 15-6175012 3 515.534
122 PL KONIECZNY Arkadiusz 15-099-8139 3 518.206
123 CZ REJCHRT František 15-0222-4013 3 518.641
124 CZ ČIHÁK Josef 15-0118-25 3 519.382
125 CZ VACULČÍK František 15-0334-502 Bajaja 3 523.329
126 CZ MAREK Petr 15-0134-1242 3 523.714
127 CZ POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1061 Marley 3 524.509
128 SK GREG Team 15-0999-1801 Cruze 3 534.856
129 CZ VELKÁ BUKOVINA TEAM 15-013-9 Monkey 3 535.980
130 SK BLAHOVSKÝ Milan & Dávid 15-02302-1769 Europe 3 537.599
131 SK BLAHOVSKÝ Milan & Dávid 15-02302-1789 Galileo 3 537.900
132 CZ POSPÍŠIL Petr 15-0173-127 3 538.417
133 CZ NESÉT Bohumil 15-0235-1374 3 540.027
134 NL VAN BEVEREN Bas & Damian 15-1690845 Surprise 3 540.070
135 DE K.H. WICHERT A 15-02618-45 3 542.790
136 CZ FRANK Jakub 15-0180-514 Justyn 3 546.082
137 CZ KADLČEK Jaroslav 15-0249-9 Filip 3 549.372
138 SK KOŠTA Milan 15-01908-435 Jarka 3 549.805
139 CZ PŘÍVARA Vladimír 15-0266-272 Reny 3 550.023
140 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1009 3 551.748
141 DE GOETZ Guenter 15-05136-432 3 557.322
142 BE HOORELBEKE David 15-3133667 Catch Me If You Can 3 558.254
143 CZ KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-801 3 559.289
144 DE HEDJESCH Pjedro 15-06108-921 3 560.151
145 SK GREG Team 15-0999-1780 Turbo Jet 3 566.900
146 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan 15-03501-921 Orion 3 567.481
147 BE GORIS - VRINS 15-6174971 3 567.542
148 CZ ČEJKA Václav 15-0303-40 Eliška 3 567.635
149 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-05412-34 Zoe 3 573.703
150 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-508 3 575.680
151 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-124 3 577.067
152 CZ FIKAROVÁ Ludmila 15-0299-103 3 577.431
153 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1018 3 579.262
154 DE K.H. WICHERT B 15-02618-59 3 579.568
155 DE LECKE Theo & Markus 15-04087-1211 3 579.936
156 PL PASJA GOLEBIE 15-0459-5042 3 580.912
157 SK KOŠTA Celestín 15-01003-781 Maja 3 584.827
158 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-2298065 Diamantje 3 585.272
159 DE STEFFL & SIEBERT Team 15-08897-219 3 587.612
160 CZ POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1043 Rosie 3 588.483
161 DE GOETZ Guenter 15-05136-458 3 589.101
162 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6550 3 589.755
163 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-932 3 591.304
164 CZ GROH Aleš 15-0234-3335 3 593.717
165 SK BLAŽENEC & VAŇO Team 15-0605-1 Koen 3 593.910
166 SK DUBAJ Marián 15-01009-437 3 594.326
167 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5051 Early Bird 3 594.511
168 AT HAHN Werner 15-0906-163 3 595.111
169 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0229-3079 3 596.559
170 PL PIGEON - SLAVKENS 15-0456-9973 3 598.903
171 DE KUSSER Josef 15-05138-1036 Michael 3 600.820
172 DE KUSSER Josef 15-05138-1040 Edi 3 601.251
173 CZ KUBÁČEK Lubomír 15-0234-2046 3 602.966
174 CZ KADLČEK Jaroslav 15-0249-49 Markéta 3 604.026
175 AT EBNER Eduard 15-0201-181 3 604.200
176 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-321 3 604.845
177 SK GREG Team 15-0999-1852 F-16 3 607.071
178 CZ SKOKAN Pavel 15-0155-713 3 612.848
179 BE VERHELLE Martin 15-3098626 Gwenny 3 614.232
180 BE JOOS Jean - Marie 15-6104501 3 614.329
181 CZ VACEK Josef jun. 15-03017-74 3 617.621
182 SK ANTOL & ZBÍN J & J 15-01305-523 Austria 3 618.349
183 CZ KLERA chovná stanice 15-035-274 3 624.600
184 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-482 3 633.337
185 CZ VACEK Josef 15-03017-181 3 636.027
186 AT RUDORFER Michael 15-0906-54 Hilde 3 638.064
187 SK GREG Team 15-0999-1883 Geo 3 638.918
188 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-640 Hvar 3 641.271
189 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1034 3 647.371
190 CZ HOLICKÝ Rostislav 15-0312-119 Rauw 19 3 647.812
191 SK LAŠ Vladimír 15-01408-743 3 650.950
192 AT GASSER Reinhard 15-0201-520 3 654.735
193 CZ ZBOŘILOVI Jaroslav & Jan 15-0231-1105 3 656.135
194 CZ PROSIMĚŘICE Team 15-0282-228 3 656.323
195 SK KUŠNIRÁK Peter 15-02806-220 3 657.461
196 AT GASSER Reinhard 15-0201-527 3 659.944
197 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018152 3 664.744
198 PL GRYCZKA Waclaw 15-0459-4761 3 664.796
199 SK BLAŽENEC & VAŇO Team 15-0605-67 Klaasovka 3 672.414
200 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1517 3 674.189
201 BE PRAET - GODDERIS Edmond - Linda 15-3010503 Plop 3 674.758
202 BE SCHREEL Dieter 15-3019101 3 675.025
203 CZ MLÝNSKÁ III. Team 15-0248-1962 Adam 3 675.967
204 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 15-045-699 3 677.538
205 CZ ŠIK Jaroslav 15-0256-412 3 678.849
206 BE CASTELEYN - VANDEKERKHOVE 15-3140038 3 681.663
207 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5557 Daughter Bolt 3 683.556
208 SK GREG Team 15-0999-1920 Camaro 3 683.819
209 NL TEAM BRABANT RACERS JM Vos 15-1854543 Trix 3 684.763
210 BE DE SCHEEMAECKER Gebr. 15-6005245 3 684.938
211 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-606 3 684.970
212 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 15-035-1041 Lejdy 3 686.821
213 PL PISZCZALA & MALOLEPSZY 15-0275-61 3 688.380
214 SLO STOPA ODRANCI Klub 15-0114-35 Martin 3 688.945
215 SK LAŠ Vladimír 15-01408-725 3 693.874
216 NL KOEHOORN Jaap 15-1163691 Ilse 3 698.043
217 CZ RUBEY Antonín 15-0224-3003 3 699.185
218 SK CSUTKAY Michal 15-0903-5 Leon 3 702.014
219 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 15-0148-1025 3 702.034
220 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-913 3 702.343
221 CZ VLČEK Jiří 15-0142-106 3 706.290
222 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 15-0222-4035 3 706.809
223 AT RIEGLER Josef 15-0307-95 3 713.571
224 CZ TRUKSA Vítězslav 15-0110-1007 Hana 3 714.153
225 SK MARTON J & I 15-0612-83 Kamila 3 714.783
226 BE DE SCHEEMAECKER Gebr. 15-6008972 3 715.522
227 BE G 6 Team 15-3014339 Sasja 3 720.798
228 BE CASTELEYN - VANDEKERKHOVE 15-3140054 3 721.159
229 DK NIELSEN Brian 15-023-1045 3 721.213
230 CZ SKRBEK & LUDVÍK Team 15-0198-3 3 722.117
231 CZ VARGA Mikuláš & Petr 15-0334-317 3 722.434
232 CZ PEGAS Team 15-0248-671 Roman 3 724.731
233 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3885 3 725.993
234 SK EVIN Peter 15-02601-223 3 728.390
235 CZ MATOUŠEK Luděk 15-0110-550 Dědina 3 734.512
236 CZ ZBOŘILOVI Jaroslav & Jan 15-0231-1139 3 735.266
237 CZ SVOBODA Jiří 15-020-622 3 736.186
238 DE K.H. WICHERT B 15-02618-84 3 736.235
239 CZ KAMENÁŘ Karel & Libor 15-0265-561 Caroline 3 736.660
240 CZ LUNDÁK Pavel 15-0112-570 Spirit 3 741.815
241 SK KAŠUBA & ZEMAN Team 15-0141-154 3 743.355
242 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018055 3 747.370
243 SK KAKO Viktor 15-0609-427 3 750.494
244 DE BRANDT Daniel 15-1232570 3 751.811
245 DE STECKENBILLER SG 15-05344-458 3 753.360
246 CZ FETR & FILIPOVÁ Team 15-0166-352 Vendelín 3 753.857
247 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5054 Holgers Favorit 3 754.144
248 CZ DYNKA Miroslav 15-0193-1108 3 754.708
249 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-439 3 754.864
250 BE G 6 Team 15-3056844 3 756.662
251 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-670 Brač 3 758.057
252 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 15-0222-4022 3 759.806
253 AT KLUGE Anton 15-0201-9 3 766.130
254 DE BRANDT Daniel 15-1232574 3 768.223
255 AT GASSER Reinhard 15-0201-506 3 768.420
256 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 15-0148-1023 3 769.249
257 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-131 3 770.988
258 DE GOETZ Guenter 15-05136-415 3 773.161
259 SK FÁBRY MUDRONČEKOVÁ Adriána 15-03105-540 3 773.554
260 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 15-0148-1024 3 774.263
261 AT KIENINGER Manfred 15-0321-182 3 775.090
262 CZ KUBÁČEK Lubomír 15-0234-2128 3 775.925
263 CZ VARGA Mikuláš & Petr 15-0334-307 3 776.688
264 NL TEAM BRABANT RACERS JM Vos 15-1854551 Misty 3 777.741
265 AT WIEFLER Alois 15-0503-856 Britta 3 777.927
266 CZ SVOBODA František 15-0199-221 3 780.339
267 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-659 Rab II. 3 782.543
268 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-468 3 782.811
269 DE GOETZ Guenter 15-05136-425 3 783.758
270 SK GAŠKO František Ing. 15-01406-289 3 785.860
271 CZ JONÁŠ Jan 15-088-601 3 785.929
272 CZ SVOBODA František 15-0199-313 3 786.206
273 SK CSUTKAY Michal 15-0903-30 Darius 3 787.316
274 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-601 3 789.436
275 AT GRATZER Werner 15-0609-126 3 789.562
276 CZ KAMENÁŘ Karel & Libor 15-0265-570 Serena 3 792.038
277 SK EVIN Peter 15-02601-221 3 793.910
278 AT KLUGE Anton 15-0201-2 3 795.046
279 CZ SUCHÁNEK Břetislav 15-0213-143 3 795.512
280 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 15-035-1010 Pepa 3 795.991
281 CZ VÍTEK Jan 15-0166-213 3 796.509
282 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-330 3 797.864
283 CZ JONÁŠ Jan 15-088-604 3 803.306
284 SK LAŠ Vladimír 15-01408-754 3 810.861
285 BE SCHREEL Remy Dirk Dieter 15-3019106 3 812.243
286 AT GRATZER Marco 15-0609-285 3 812.559
287 SK POVAŽANEC & ŠIMKO Jan 15-01906-1122 3 815.555
288 CZ KROČIL Jaroslav 15-0245-701 3 820.407
289 CZ JIROUT Josef Ing. 15-069-121 3 822.774
290 BE VANDENABEELE - STAELENS 15-4111685 3 823.737
291 CZ DUDA & SATORA Team 15-0231-1510 3 825.518
292 CZ FRANK Jakub 15-0180-504 Dan 3 828.290
293 DE HEILMEIEROVI Team 15-05022-801 3 828.953
294 RO ILIN CNN PiGEONS 15-100720 3 830.310
295 PL PIGEON - SLAVKENS 15-0456-9936 3 832.153
296 AT KANDLER Werner 15-0321-13 3 834.831
297 SK DUBAJ Marián 15-01009-412 3 835.135
298 BE DE SCHEEMAECKER Gebr. 15-6005232 3 835.273
299 AT HAHN Werner 15-0906-169 3 840.595
300 CZ KOTLÁN Jaroslav Ing. 15-0333-233 3 843.232
301 CZ REIN Jan 15-014-11 3 846.067
302 DE HEILMEIEROVI Team 15-05110-778 3 849.365
303 CZ SVOBODA František 15-0199-311 3 849.531
304 CZ DRONSKI Radomil 15-0236-4153 Korea 3 851.842
305 NL KOEHOORN Jaap 15-1164220 Skippy 3 852.126
306 SLO STOPA ODRANCI Klub 15-0114-127 Mario 3 855.213
307 CZ VACEK Josef 15-03017-44 3 857.566
308 SK F A B Team 15-0306-327 3 865.056
309 BE VANEENOO Julien 15-3031371 3 869.445
310 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-905 3 870.189
311 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-700 Pag I. 3 873.192
312 CZ KLERA chovná stanice 15-035-275 3 875.074
313 BE VAN DAMME - WEYNS 15-6270678 3 876.427
314 CZ KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-813 3 876.957
315 CZ PŘÍVARA Vladimír 15-0266-300 Kely 3 877.979
316 CZ PEGAS Team 15-0197-521 Horal 3 880.018
317 CZ ČIHÁK Josef 15-0118-24 3 881.349
318 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3897 3 881.706
319 SK ŽIHLAVNÍK Vladimír 15-0305-812 Nika 3 884.449
320 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-314 3 884.470
321 CZ PŘÍVARA Vladimír 15-0266-245 Stel 3 885.101
322 CZ BARTOŠ Radek 15-0249-204 Marie 3 885.888
323 CZ BARTOŠ Radek 15-0249-203 Lojza 3 891.199
324 CZ VACULČÍK František 15-0334-923 Jezina 3 893.710
325 CZ KOTEK Martin 15-017-108 3 894.864
326 CZ BOUCHAL Martin 15-0216-668 3 900.522
327 SLO TOMPA F & G 15-0114-606 Jeffry 3 901.998
328 AT EBNER Eduard 15-0201-183 3 903.397
329 AT DEISCHLER Hubert 15-0325-5388 3 908.501
330 CZ POLEHŇA František 15-0246-2302 3 909.194
331 CZ FIKAROVÁ Ludmila 15-0299-127 3 911.481
332 AT WIEFLER Alois 15-0503-866 Helmut 3 915.931
333 CZ DUDA Rostislav & Emil 15-0152-851 Gyzi jnr. 3 917.977
334 DE BAUMGÄRTNER & HOLZER M. SG 15-05292-417 3 924.127
335 SK GREG Team 15-0999-1953 Blesk 3 926.056
336 BE TAVEIRNE Francky 15-3020101 3 928.532
337 CZ DUDA & SATORA Team 15-0231-605 3 929.245
338 CZ PALACKÝ Miroslav 15-0199-504 3 933.501
339 CZ VACEK Josef 15-03017-185 3 933.805
340 BE G 6 Team 15-3003611 Tornado 3 939.193
341 BE HOORELBEKE David 15-3133668 Intergalactic Wanderer 3 946.740
342 AT HAHN Werner 15-0906-165 3 950.242
343 CZ MAREK Petr 15-0134-1208 3 951.191
344 PL KAZMIERCZAK Ryszard 15-0253-6207 3 955.922
345 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-949 3 956.318
346 SK BLAHOVSKÝ Milan & Dávid 15-02302-1761 Callisto 3 957.336
347 DE STECKENBILLER SG 15-05344-454 3 963.501
348 BE POLLIN Marc 15-3021146 3 963.658
349 CZ BARTONĚK Jaroslav 15-0282-32 3 968.138
350 CZ TRUKSA Vítězslav 15-0110-404 Olda 3 968.985
351 SK VESELOVSKÝ Ivan 15-0306-320 Aramis 3 970.953
352 AT RUDORFER Michael 15-0906-46 Michi 3 973.094
353 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-937 3 974.519
354 SK EVIN Peter 15-02601-801 3 976.314
355 BE VANEENOO Julien 15-3031373 3 976.537
356 CZ ŠIK Jaroslav 15-0256-427 3 977.839
357 CZ PROSIMĚŘICE Team 15-0282-125 3 978.247
358 UK CHADWICK Mike 15-44916 3 981.979
359 DE KUSSER Josef 15-05138-1234 Sebastian 3 982.062
360 AT WALDER Florian 15-0201-594 3 982.919
361 CZ SMÍTAL Vladimír 15-0231-703 3 986.010
362 BE SCHAEPHERDERS Gunter 15-6116141 3 990.222
363 CZ ČIHÁK Josef 15-0118-41 3 990.853
364 CZ DVOŘÁK Josef 15-0141-785 3 991.780
365 CZ ECHTNER Antonín 15-081-115 3 996.849
366 NL VAN BEVEREN Bas & Damian 15-1690843 One Day 3 997.247
367 CZ SKRBEK ZDENĚK AGROHELP.CZ 15-0223-3307 Ari 3 998.868
368 DE S & R & N PIGEONS TEAM 15-048- 221 IQ 221 3 999.098
369 SK GREG Team 15-0999-1814 Celebrity 3 999.797
370 AT KAINTZ Johann 15-0101-4034 3 1001.830
371 AT OFNER Kurt 15-0609-342 3 1002.730
372 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5540 Sister Deep Impact 3 1003.570
373 DE LECKE Theo & Markus 15-04087-1226 3 1005.230
374 DE K.H. WICHERT A 15-02618-31 3 1006.130
375 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 15-0321-106 Čtyřka 3 1006.220
376 CZ NÁDVORNÍK Jan 15-0213-527 3 1008.290
377 CZ DYNKA Miroslav 15-0193-1103 3 1010.040
378 CZ VACULČÍK František 15-0334-506 Hastrman 3 1013.490
379 SK BJALONČÍK Ondrej 15-02811-226 3 1016.330
380 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-475 3 1019.170
381 CZ SUCHÁNEK Břetislav 15-0213-132 3 1019.520
382 CZ KOTEK Martin 15-017-115 3 1020.700
383 SK GREG Team 15-0999-1951 Mirage 2000 3 1029.590
384 DE K.H. WICHERT B 15-02618-91 3 1030.160
385 CZ SVOBODA Jiří 15-020-613 3 1031.030
386 DE GOETZ Guenter 15-05136-414 3 1033.960
387 DE WELZEL Joachim 15-02739-201 3 1037.770
388 CZ DYNKA Miroslav 15-0193-1109 3 1038.550
389 CZ ŠIMÍK & TUŠINOVSKÝ Team 15-0261-2222 3 1041.970
390 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-05849-276 Maik II. 3 1042.450
391 AT NÖRES Kurt Team "B" 15-0612-918 3 1048.780
392 BE VANEENOO Julien 15-3031351 3 1050.540
393 CZ SOLDÁN David 15-0148-1708 Notch 3 1054.200
394 CZ KOCIAN Milan 15-0334-205 3 1055.710
395 SK GREG Team 15-0999-1890 Impala 3 1056.150
396 AT EBNER Eduard 15-0201-187 3 1059.200
397 CZ REIN Jan 15-014-1 3 1060.500
398 SK VESELOVSKÝ Ivan 15-0306-319 Porthos 3 1062.310
399 CZ PEGAS Team 15-0248-1810 Šerpen 3 1063.350
400 DE K.H. WICHERT B 15-02618-66 3 1063.360
401 CZ SVOBODA František 15-0199-211 3 1065.150
402 CZ KRATOCHVÍL Dušan 15-0305-347 3 1066.610
403 DE KUSSER Josef 15-05138-1019 Juwel 3 1067.310
404 BE DENYS Emiel 15-3015413 3 1067.610
405 AT HAHN Werner 15-0906-164 3 1071.160
406 CZ REIN Jan 15-014-12 3 1071.800
407 BE VAN DAMME - WEYNS 15-6270666 3 1075.490
408 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-452 3 1075.880
409 DE STECKENBILLER SG 15-05344-461 3 1076.650
410 CZ TRUKSA Vítězslav 15-0110-440 Šárka 3 1077.280
411 CZ PŘÍVARA Vladimír 15-0266-246 Sáry 3 1079.300
412 BE VANEENOO Julien 15-3031375 3 1086.440
413 SK BLAŽENEC & VAŇO Team 15-0605-71 Kaštan 3 1088.640
414 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-135 3 1088.840
415 PL KAZMIERCZAK Ryszard 15-0253-6044 3 1089.080
416 BE PRAET - GODDERIS Edmond - Linda 15-3010634 Pineut 3 1089.530
417 AT STEIRER Heinz 15-0609-13 3 1090.610
418 SK MARTON J & I 15-0612-188 Hugo 3 1091.090
419 SLO STOPA ODRANCI Klub 15-0114-352 Gru-Gru 3 1092.520
420 CZ MOTÁŇ Miroslav 15-012-1347 3 1095.320
421 CZ VELKÁ BUKOVINA TEAM 15-013-12 Tereza 3 1095.810
422 CZ VACEK Josef jun. 15-03017-64 3 1103.890
423 BE HERBOTS - BELGIUM Family 15-2312384 3 1108.240
424 CZ IVAN Miroslav 15-0400-380 Aplaus 3 1110.050
425 CZ DRONSKI Radomil 15-0236-4154 Vichr 3 1111.560
426 CZ BARTONĚK Jaroslav 15-0282-35 3 1113.320
427 RO DERBY CORABIA Florin 15-737391 3 1115.670
428 CZ SVOBODA Jiří 15-020-610 3 1115.860
429 SLO TOMPA F & G 15-0114-613 Vision Of The Sky 3 1119.070
