Místo vypuštění | MOHÁCS (H) Natural Granen Cup |
---|---|
Vzdálenost | 427.541 km |
Datum a čas startu | 28.09.2015 08:00:00 |
Počasí v místě startu | Zataženo, vysoká oblačnost, 14°C, mírný severozápadní vítr. Viditelnost cca 15-20 km. |
Počasí v cíli | Polojasno, 18°C, velmi silný severovýchodní vítr, nárazy až 50 km/h.. |
Počet nasazených holubů | 664 |
Počet chovatelů | 235 |
LC | Jméno chovatele | Číslo holuba | Jméno holuba | Čas doletu | Rychlost | Doba letu | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BE | SCHREEL Remy Dirk Dieter | 15-3019128 | 17:16:46.70 | 767.884 | 09:16:46.70 | ||
2 | DE | BRANDT Daniel | 15-1232574 | 17:16:52.36 | 767.754 | 09:16:52.36 | ||
3 | CN | CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR | 15-0234-2101 | 17:23:11.22 | 759.146 | 09:23:11.22 | ||
4 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-319 | 18:42:32.64 | 665.388 | 10:42:32.64 | ||
5 | DE | BRANDT Daniel | 15-1232570 | 06:43:21.03 | 313.596 | 22:43:21.03 | ||
6 | CZ | HNILIČKA Marek | 15-065-717 | Jekota | 07:12:35.89 | 307.010 | 23:12:35.89 | |
7 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | 15-03974-482 | 07:20:27.08 | 305.288 | 23:20:27.08 | ||
8 | CZ | KADLČEK Jaroslav | 15-0249-49 | Markéta | 07:32:59.78 | 302.578 | 23:32:59.78 | |
9 | CZ | VELKÁ BUKOVINA TEAM | 15-013-558 | Michal | 08:06:14.43 | 295.622 | 24:06:14.43 | |
10 | CZ | DYNKA Miroslav | 15-0193-1103 | 08:07:57.11 | 295.273 | 24:07:57.11 | ||
11 | DE | GOETZ Guenter | 15-05136-458 | 08:08:00.24 | 295.262 | 24:08:00.24 | ||
12 | AT | WIEFLER Alois | 15-0503-859 | Otto | 08:08:52.44 | 295.085 | 24:08:52.44 | |
13 | SK | F A B Team | 15-0306-328 | 08:12:55.80 | 294.261 | 24:12:55.80 | ||
14 | BE | DENDUYVER Ferdinand & Karel | 15-3018055 | 08:18:11.78 | 293.199 | 24:18:11.78 | ||
15 | SK | F A B Team | 15-0306-327 | 08:18:52.01 | 293.064 | 24:18:52.01 | ||
16 | PL | KONIECZNY Arkadiusz | 15-099-8139 | 08:39:26.80 | 288.987 | 24:39:26.80 | ||
17 | PL | BIALAS Andrzej | 15-0459-3885 | 08:42:05.27 | 288.472 | 24:42:05.27 | ||
18 | PL | BIALAS Andrzej | 15-0459-3911 | 08:48:39.47 | 287.199 | 24:48:39.47 | ||
19 | CZ | SVOBODA František | 15-0199-311 | 09:08:18.31 | 283.458 | 25:08:18.31 | ||
20 | DE | K.H. WICHERT B | 15-02618-59 | 09:17:01.01 | 281.830 | 25:17:01.01 | ||
21 | CZ | JÍLEK Jiří | 15-03-15 | 09:19:37.46 | 281.347 | 25:19:37.46 | ||
22 | CZ | LC | DAVID Petr | 15-0334-4 | Ated | 09:21:35.17 | 280.984 | 25:21:35.17 |
23 | CZ | ELIÁŠ & MINARČÍK Team | 15-055-513 | 09:27:02.36 | 279.980 | 25:27:02.36 | ||
24 | CZ | VELKÁ BUKOVINA TEAM | 15-013-9 | Monkey | 09:27:02.55 | 279.980 | 25:27:02.55 | |
25 | BE | HOORELBEKE David | 15-3133665 | No Limits | 09:35:10.56 | 278.496 | 25:35:10.56 | |
26 | AT | WIEFLER Alois | 15-0503-856 | Britta | 09:43:41.25 | 276.961 | 25:43:41.25 | |
27 | SK | MOJZEŠ Jaroslav & Milan | 15-03501-919 | Leo | 09:47:58.36 | 276.194 | 25:47:58.36 | |
28 | AT | GRATZER Marco | 15-0609-275 | 10:15:20.89 | 271.395 | 26:15:20.89 | ||
29 | CZ | VACEK Josef | 15-03017-44 | 10:17:08.06 | 271.087 | 26:17:08.06 | ||
30 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-322 | 10:23:49.38 | 269.942 | 26:23:49.38 | ||
31 | BE | CASTELEYN - VANDEKERKHOVE | 15-3140038 | 10:26:48.73 | 269.434 | 26:26:48.73 | ||
32 | DE | SÜDENTOPF Horst | 15-06108-520 | 10:36:35.29 | 267.784 | 26:36:35.29 | ||
33 | NL | TEAM BRABANT RACERS JM Vos | 15-1854543 | Trix | 10:39:31.38 | 267.293 | 26:39:31.38 | |
34 | CZ | LC | KUBÍČEK Vladimír | 15-0231-38 | 10:39:31.84 | 267.292 | 26:39:31.84 | |
35 | AT | KANDLER Werner | 15-0321-28 | 10:39:33.36 | 267.287 | 26:39:33.36 | ||
36 | CZ | FETR & FILIPOVÁ Team | 15-0166-352 | Vendelín | 10:45:21.45 | 266.321 | 26:45:21.45 | |
37 | DE | GOETZ Guenter | 15-05136-413 | 10:47:39.10 | 265.941 | 26:47:39.10 | ||
38 | CZ | LC | PŘÍVARA Vladimír | 15-0266-241 | Bes | 10:59:10.08 | 264.050 | 26:59:10.08 |
39 | BE | MASQUELIN Xavier | 15-3089462 | 11:15:37.52 | 261.393 | 27:15:37.52 | ||
40 | SK | GREG Team | 15-0999-1956 | Carna Ovca | 11:24:08.95 | 260.038 | 27:24:08.95 | |
41 | CZ | PEGAS Team | 15-0248-1810 | Šerpen | 11:24:17.86 | 260.014 | 27:24:17.86 | |
42 | AT | NÖRES Kurt Team "A" | 15-0612-901 | 11:25:16.52 | 259.860 | 27:25:16.52 | ||
43 | BE | VERHELLE Martin | 15-3098626 | Gwenny | 11:31:32.91 | 258.873 | 27:31:32.91 | |
44 | CZ | ŽLIČAŘ Roman | 15-074-440 | Power | 11:31:57.38 | 258.809 | 27:31:57.38 | |
45 | CZ | REJCHRT František | 15-0222-4013 | 11:55:27.85 | 255.178 | 27:55:27.85 | ||
46 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | 15-03974-471 | 12:07:10.68 | 253.406 | 28:07:10.68 | ||
47 | SK | GREG Team | 15-0999-1802 | Monza | 12:19:23.57 | 251.585 | 28:19:23.57 | |
48 | SK | GREG Team | 15-0999-1852 | F-16 | 12:25:55.07 | 250.622 | 28:25:55.07 | |
49 | DE | LANG Karl - Heinz | 15-08596-1038 | 12:58:47.38 | 245.884 | 28:58:47.38 | ||
50 | DE | K.H. WICHERT A | 15-02618-45 | 13:03:32.12 | 245.215 | 29:03:32.12 | ||
51 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-459 | 13:19:51.32 | 242.941 | 29:19:51.32 | ||
52 | CZ | HOLICKÝ Rostislav | 15-0312-119 | Rauw 19 | 13:20:09.65 | 242.899 | 29:20:09.65 | |
53 | SLO | TOMPA F & G | 15-0114-622 | Patrick | 13:34:14.69 | 240.971 | 29:34:14.69 | |
54 | CZ | MAREK Petr | 15-0134-1208 | 13:34:16.69 | 240.966 | 29:34:16.69 | ||
55 | AT | NÖRES Kurt Team "A" | 15-0612-919 | 13:39:41.32 | 240.234 | 29:39:41.32 | ||
56 | SK | DUBAJ Marián | 15-01009-406 | 13:46:20.44 | 239.339 | 29:46:20.44 | ||
57 | SK | GREG Team | 15-0999-1912 | Mazel | 13:56:06.48 | 238.037 | 29:56:06.48 | |
58 | AT | IVANSCHITZ Clemens | 15-0106-43 | 14:15:54.54 | 235.442 | 30:15:54.54 | ||
59 | DE | LANG Karl - Heinz | 15-08596-1018 | 14:37:26.16 | 232.683 | 30:37:26.16 | ||
60 | DE | HEILMEIEROVI Team | 15-05110-778 | 14:40:44.73 | 232.265 | 30:40:44.73 | ||
61 | AT | HAHN Werner | 15-0906-167 | 15:14:16.41 | 228.110 | 31:14:16.41 | ||
62 | AT | POPP Manfred | 15-0321-334 | 15:27:09.23 | 226.553 | 31:27:09.23 | ||
63 | AT | OFNER Kurt | 15-0609-342 | 15:39:54.66 | 225.032 | 31:39:54.66 | ||
64 | CZ | NOVOTNÝ Jaroslav Ing. | 15-0148-1025 | 16:11:42.34 | 221.328 | 32:11:42.34 | ||
65 | BE | JOOS Jean - Marie | 15-6104501 | 16:31:08.89 | 219.123 | 32:31:08.89 | ||
66 | CZ | ROTTOVI Fanda & Wendy | 15-0321-104 | Trojka | 17:05:09.65 | 215.368 | 33:05:09.65 | |
67 | CZ | HAVLÍK Antonín | 15-074-950 | 17:16:32.80 | 214.140 | 33:16:32.80 | ||
68 | CZ | ŠIMŮNKOVÁ & DRAŽIL | 15-0101-367 | 07:36:10.74 | 149.690 | 47:36:10.74 | ||
69 | CZ | VÁŇA Vlastimil | 15-088-408 | 07:47:06.22 | 149.119 | 47:47:06.22 | ||
70 | SK | SELECKÝ Ján | 15-01906-527 | 11:59:03.05 | 137.074 | 51:59:03.05 | ||
71 | AT | NÖRES Kurt Team "A" | 15-0612-902 | 09:28:26.00 | 96.983 | 73:28:26.00 | ||
72 | DE | STEFFL & SIEBERT Team | 15-08897-219 | 11:45:00.00 | 71.435 | 99:45:00.00 | ||
73 | DE | SG ROST B.+ J.+ S. | 15-03974-478 | 17:10:00.00 | 55.167 | 129:10:00.00 | ||
74 | AT | GRATZER Marco | 15-0609-279 | 16:30:00.00 | 46.726 | 152:30:00.00 | ||
75 | CZ | IVAN Miroslav | 15-0400-380 | Aplaus | 16:35:00.00 | 46.700 | 152:35:00.00 | |
76 | DE | LANG Karl - Heinz | 15-08596-1009 | 12:20:00.00 | 36.294 | 196:20:00.00 | ||
77 | SK | CSUTKAY Michal | 15-0903-30 | Darius | 12:30:00.00 | 36.263 | 196:30:00.00 | |
78 | PL | RUDALSKI & GABRYC Bracia | 15-0229-3079 | 16:30:00.00 | 24.033 | 296:30:00.00 | ||
79 | CZ | POSPÍŠIL Petr | 15-0173-185 | 09:30:00.25 | 14.799 | 481:30:00.25 | ||
80 | DE | WELZEL Joachim | 15-02739-201 | 09:30:00.56 | 14.799 | 481:30:00.56 | ||
81 | CZ | MLÝNSKÁ III. Team | 15-0248-1976 | Jan | 12:15:00.21 | 14.715 | 484:15:00.21 | |
82 | SK | NOVÁK Pavel | 15-01301-205 | Santa | 13:50:00.00 | 14.667 | 485:50:00.00 | |
83 | BE | VANEENOO Julien | 15-3031375 | 14:40:00.00 | 14.642 | 486:40:00.00 | ||
84 | RO | ILIN CNN PiGEONS | 15-106381 | 13:25:00.00 | 13.988 | 509:25:00.00 | ||
85 | CZ | DYNKA Miroslav | 15-0193-1109 | 10:20:00.00 | 13.436 | 530:20:00.00 | ||
86 | DE | GOETZ Guenter | 15-05136-404 | 13:25:00.00 | 13.359 | 533:25:00.00 | ||
87 | CZ | PALACKÝ Miroslav | 15-0199-520 | 15:10:00.00 | 13.315 | 535:10:00.00 | ||
88 | CZ | LC | ŠKOVRAN Ladislav & Stanislav | 15-0202-111 | 10:40:00.00 | 12.847 | 554:40:00.00 | |
89 | CZ | REIN Jan | 15-014-11 | 11:10:00.00 | 12.835 | 555:10:00.00 | ||
90 | BE | GORIS - VRINS | 15-6174971 | 15:30:00.00 | 12.212 | 583:30:00.00 | ||
91 | AT | GASSER Reinhard | 15-0201-520 | 09:45:00.00 | 11.842 | 601:45:00.00 | ||
92 | SK | GREG Team | 15-0999-1883 | Geo | 10:05:00.00 | 11.835 | 602:05:00.00 | |
93 | BE | TEAM DE CLIPPEL - BODDAERT | 15-4223787 | 10:15:00.00 | 11.832 | 602:15:00.00 | ||
94 | AT | NÖRES Kurt Team "A" | 15-0612-932 | 10:20:00.00 | 11.830 | 602:20:00.00 | ||
95 | SK | VESELOVSKÝ Ivan | 15-0306-312 | Athos | 13:00:00.00 | 11.778 | 605:00:00.00 | |
96 | SK | LAŠ Vladimír | 15-01408-754 | 13:10:00.00 | 11.775 | 605:10:00.00 | ||
97 | CZ | LC | POLÁŠEK Michael & Martin | 15-0266-1061 | Marley | 13:10:10.00 | 11.775 | 605:10:10.00 |
98 | SK | GREG Team | 15-0999-1951 | Mirage 2000 | 14:30:00.00 | 11.749 | 606:30:00.00 | |
99 | SK | GREG Team | 15-0999-1953 | Blesk | 17:00:01.00 | 11.257 | 633:00:01.00 | |
100 | BE | DE SCHEEMAECKER Gebr. | 15-6005245 | 17:00:02.00 | 11.257 | 633:00:02.00 | ||
101 | CZ | UHERKOVI bratři | 15-0254-4685 | 17:00:03.00 | 11.257 | 633:00:03.00 | ||
102 | FR | THULLIER Sebastien | 15-382410 | 17:00:04.00 | 11.257 | 633:00:04.00 | ||
103 | BE | DE SCHEEMAECKER Gebr. | 15-6008972 | 17:00:05.00 | 11.257 | 633:00:05.00 | ||
104 | CZ | HAVLÍK Antonín | 15-074-937 | 17:00:06.00 | 11.257 | 633:00:06.00 | ||
105 | CZ | SVOBODA Jiří | 15-020-621 | 17:00:07.00 | 11.257 | 633:00:07.00 | ||
106 | CZ | LC | NESÉT Bohumil | 15-0235-1374 | 17:00:08.00 | 11.257 | 633:00:08.00 | |
107 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-353 | 17:00:09.00 | 11.257 | 633:00:09.00 | ||
108 | DE | KUSSER Josef | 15-05138-1040 | Edi | 17:00:10.00 | 11.257 | 633:00:10.00 | |
109 | CZ | SVOBODA Jiří | 15-020-622 | 17:00:11.00 | 11.257 | 633:00:11.00 | ||
110 | DE | SG SCHMIDT-SOMMER | 15-07553-158 | 16:10:00.00 | 10.119 | 704:10:00.00 | ||
111 | CZ | LC | VALENTA & VOGL Team | 15-0237-108 | 10:40:00.00 | 9.860 | 722:40:00.00 | |
112 | SK | EVIN Peter | 15-02601-223 | 15:30:00.00 | 9.482 | 751:30:00.00 | ||
113 | CN | CELINE SUN & SKRBEK MAREK | 15-0198-439 | 11:30:00.00 | 8.695 | 819:30:00.00 | ||
114 | BE | DENYS Emiel | 15-3015413 | 15:00:00.00 | 8.658 | 823:00:00.00 | ||
115 | CZ | LC | SUCHÁNEK Břetislav | 15-0213-132 | 15:15:00.00 | 8.656 | 823:15:00.00 | |
116 | SK | BLAHOVSKÝ Milan & Dávid | 15-02302-1769 | Europe | 11:20:00.00 | 8.449 | 838:59:59.99 | |
117 | CZ | SKOKAN Pavel | 15-0155-713 | 14:00:00.00 | 8.423 | 838:59:59.99 | ||
118 | SK | LAŠ Vladimír | 15-01408-743 | 16:10:00.00 | 8.401 | 838:59:59.99 | ||
119 | SK | HROZEN Peter | 15-0205-354 | Žaneta | 10:00:00.00 | 5.490 | 838:59:59.99 |
Zobrazit / skrýt podrobnosti k doletu
Tabulka obsahuje seznam holubů, kteří byli na tento závod nasazeni, ale zatím nedoletěli.
Tabulka obsahuje seznam holubů, kteří se během čekání na tento dolet vrátili z přechozích závodů - tzn. nebyli na tento závod nasazeni.
Jméno chovatele | Číslo holuba | Jméno holuba | Čas doletu | |
---|---|---|---|---|
CZ | KADLČEK Jaroslav | 15-0249-43 | Dominik | 11:32:01 |
CZ | PEGAS Team | 15-0197-512 | Svoma | 15:39:21 |