Doletová listina

Místo vypuštění Drysice I.
Vzdálenost 46.441 km
Datum a čas startu 26.07.2015 06:30:00
Počasí v místě startu Oblačno, mírný západní vítr, 16°C.
Počasí v cíli Polojasno, silný západní vítr, 17°C.
Počet nasazených holubů 1186
Počet chovatelů 253

           
    LC Jméno chovatele Číslo holuba Jméno holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-390 07:09:21.97 1179.719 00:39:21.97
2 SK GREG Team 15-0999-1802 Monza 07:09:26.90 1177.261 00:39:26.90
3 BE GORIS - VRINS 15-6174969 Robbeke 07:09:28.79 1176.322 00:39:28.79
4 CZ LC VACULČÍK František 15-0334-504 Maja 07:09:31.07 1175.191 00:39:31.07
5 DE GOETZ Guenter 15-05136-415 07:09:33.28 1174.097 00:39:33.28
6 AT NÖRES Kurt Team "B" 15-0612-918 07:09:33.76 1173.859 00:39:33.76
7 DE SCHWARM Claudia 15-05425-731 Saxon 07:09:34.14 1173.671 00:39:34.14
8 BE G 6 Team 15-3056844 07:09:35.89 1172.807 00:39:35.89
9 CZ LC VALENTA & VOGL Team 15-0210-1324 07:09:36.64 1172.437 00:39:36.64
10 SK EVIN Peter 15-02601-221 07:09:39.82 1170.870 00:39:39.82
11 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-426 07:09:40.84 1170.368 00:39:40.84
12 CZ VACEK Josef 15-03017-44 07:09:43.79 1168.920 00:39:43.79
13 AT KÖNIGSHOFER Josef 15-0101-4342 07:09:51.39 1165.205 00:39:51.39
14 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-806 07:09:51.69 1165.059 00:39:51.69
15 DE SCHWARM Claudia 15-05425-726 AC/DC 07:09:53.10 1164.373 00:39:53.10
16 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 15-0234-2046 07:09:54.05 1163.911 00:39:54.05
17 DE WIENS Andreas 15-046-988 07:09:54.57 1163.658 00:39:54.57
18 CZ DUDA Rostislav & Emil 15-0152-851 Gyzi jnr. 07:09:56.76 1162.595 00:39:56.76
19 FR THULLIER Sebastien 15-382412 07:09:57.24 1162.362 00:39:57.24
20 NL VAN BEVEREN Bas & Damian 15-1690820 07:09:57.27 1162.347 00:39:57.27
21 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1038 07:09:58.29 1161.853 00:39:58.29
22 CZ KADLČEK Jaroslav 15-0249-37 Petra 07:09:58.62 1161.693 00:39:58.62
23 BE VANDENABEELE - STAELENS 15-4111619 07:09:59.63 1161.204 00:39:59.63
24 DE KESPOHL & NOTTEBAUM 15-02739-110 07:10:00.07 1160.991 00:40:00.07
25 CZ LC NÁDVORNÍK Jan 15-0213-503 07:10:00.54 1160.764 00:40:00.54
26 CZ TRUKSA Vítězslav 15-0110-1007 Hana 07:10:02.61 1159.764 00:40:02.61
27 AT KLUGE Anton 15-0201-14 07:10:03.34 1159.411 00:40:03.34
28 BE HERBOTS - BELGIUM Family 15-2312385 07:10:04.13 1159.031 00:40:04.13
29 PL GRYCZKA Waclaw 15-0459-4748 07:10:04.60 1158.804 00:40:04.60
30 CZ TRUKSA Vítězslav 15-0110-1013 Rulda 07:10:05.40 1158.419 00:40:05.40
31 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-932 07:10:07.77 1157.278 00:40:07.77
32 AT KANDLER Werner 15-0321-13 07:10:09.10 1156.639 00:40:09.10
33 CZ BARTOŠ Radek 15-0249-201 07:10:09.99 1156.212 00:40:09.99
34 BE VANEENOO Julien 15-3031382 07:10:10.44 1155.996 00:40:10.44
35 CZ LC DAVID Petr 15-0334-10 Deli 07:10:11.49 1155.493 00:40:11.49
36 AT KÖNIGSHOFER Josef 15-0101-4335 07:10:11.70 1155.392 00:40:11.70
37 NL KOEHOORN Jaap 15-1163700 Rocky 07:10:13.85 1154.363 00:40:13.85
38 CZ SVOBODA Jiří 15-020-604 07:10:14.18 1154.206 00:40:14.18
39 BE DE PRINS Freddy 15-6175633 07:10:14.63 1153.990 00:40:14.63
40 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 15-035-1010 Pepa 07:10:15.28 1153.680 00:40:15.28
41 PL KOWALSKI Alfred 15-0459-5651 07:10:20.95 1150.978 00:40:20.95
42 SK MARTON J & I 15-0612-83 Kamila 07:10:22.44 1150.270 00:40:22.44
43 DE K.H. WICHERT B 15-02618-66 07:10:22.58 1150.204 00:40:22.58
44 CZ LC POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1053 Daisy 07:10:23.42 1149.805 00:40:23.42
45 PL SIATKOWSKI Jerzy 15-0354-34 07:10:30.22 1146.588 00:40:30.22
46 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1527 07:10:32.89 1145.329 00:40:32.89
47 CZ ŠIMŮNKOVÁ & DRAŽIL 15-0101-367 07:10:33.42 1145.080 00:40:33.42
48 SK ONDREJKA & BLAŠKO Team 15-01905-1029 07:10:37.61 1143.111 00:40:37.61
49 CZ SKRBEK ZDENĚK AGROHELP.CZ 15-0223-3307 Ari 07:10:39.27 1142.334 00:40:39.27
50 PL GRYCZKA Waclaw 15-0459-4761 07:10:41.84 1141.131 00:40:41.84
51 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1018 07:10:43.61 1140.305 00:40:43.61
52 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-801 07:10:44.46 1139.908 00:40:44.46
53 CZ FETR & FILIPOVÁ Team 15-0166-360 Daniela 07:10:44.51 1139.885 00:40:44.51
54 CZ ČEJKA Václav 15-0303-40 Eliška 07:10:45.33 1139.503 00:40:45.33
55 AT KIENINGER Manfred 15-0321-182 07:10:47.26 1138.604 00:40:47.26
56 SLO STOPA ODRANCI Klub 15-0114-352 Gru-Gru 07:10:48.70 1137.934 00:40:48.70
57 CZ LC VARGA Mikuláš & Petr 15-0334-317 07:10:50.05 1137.307 00:40:50.05
58 BE VAN DAMME - WEYNS 15-6270771 07:10:50.32 1137.182 00:40:50.32
59 CZ SKRBEK ZDENĚK AGROHELP.CZ 15-0223-3398 Kubík 07:10:50.45 1137.122 00:40:50.45
60 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 15-0222-4022 07:10:50.79 1136.964 00:40:50.79
61 CZ IVAN Miroslav 15-0180-723 07:10:50.81 1136.955 00:40:50.81
62 DE WELZEL Joachim 15-02739-410 07:10:52.03 1136.389 00:40:52.03
63 AT EBNER Eduard 15-0201-187 07:10:52.54 1136.153 00:40:52.54
64 AT WALDER Florian 15-0201-595 07:10:52.67 1136.093 00:40:52.67
65 BE MEERSCHAERT Koen 15-3040939 Franky 07:10:56.01 1134.547 00:40:56.01
66 CZ LC VACULČÍK František 15-0334-923 Jezina 07:10:56.37 1134.381 00:40:56.37
67 DE K.H. WICHERT A 15-02618-19 07:10:56.72 1134.220 00:40:56.72
68 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5540 Sister Deep Impact 07:10:56.98 1134.100 00:40:56.98
69 CZ REJCHRT František 15-0222-4012 07:10:58.10 1133.583 00:40:58.10
70 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-802 07:10:58.41 1133.440 00:40:58.41
71 CZ UHERKOVI bratři 15-0254-4504 07:10:58.97 1133.182 00:40:58.97
72 CZ UHERKOVI bratři 15-0254-4506 07:10:59.21 1133.071 00:40:59.21
73 NL TEAM BRABANT RACERS JM Vos 15-1854546 Homer 07:11:00.53 1132.463 00:41:00.53
74 SK LAŠ Vladimír 15-01408-725 07:11:01.51 1132.012 00:41:01.51
75 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6550 07:11:03.39 1131.149 00:41:03.39
76 CZ VEVERKA Karel 15-087-305 07:11:03.76 1130.979 00:41:03.76
77 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan 15-03501-929 Phoenix 07:11:04.06 1130.841 00:41:04.06
78 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1508 07:11:04.39 1130.690 00:41:04.39
79 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3919 07:11:04.68 1130.557 00:41:04.68
80 DE KESPOHL & NOTTEBAUM 15-01432-541 07:11:05.21 1130.313 00:41:05.21
81 CZ HNILIČKA Marek 15-065-718 Blekota 07:11:05.63 1130.121 00:41:05.63
82 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-131 07:11:05.88 1130.006 00:41:05.88
83 PL PIGEON - SLAVKENS 15-0456-9933 07:11:06.30 1129.814 00:41:06.30
84 CZ ŽLIČAŘ Roman 15-074-440 Power 07:11:07.14 1129.429 00:41:07.14
85 CZ REIN Jan 15-014-20 07:11:07.19 1129.406 00:41:07.19
86 AT RIEGLER Josef 15-0307-95 07:11:07.21 1129.397 00:41:07.21
87 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3911 07:11:07.54 1129.246 00:41:07.54
88 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018055 07:11:07.77 1129.141 00:41:07.77
89 CZ KADLEČÍK Jiří & Boris 15-0278-182 07:11:07.84 1129.109 00:41:07.84
90 FR THULLIER Sebastien 15-382409 07:11:08.26 1128.917 00:41:08.26
91 SK MORAVČÍK Jozef & Ĺuboš 15-01406-414 07:11:08.42 1128.844 00:41:08.42
92 DE LECKE Theo & Markus 15-04087-1211 07:11:08.66 1128.734 00:41:08.66
93 BE GORIS - VRINS 15-6174959 Topper 07:11:08.68 1128.725 00:41:08.68
94 CZ LC VALENTA & VOGL Team 15-0237-108 07:11:08.81 1128.665 00:41:08.81
95 BE CASTELEYN - VANDEKERKHOVE 15-3140055 07:11:09.13 1128.519 00:41:09.13
96 AT STEIRER Heinz 15-0609-27 07:11:09.29 1128.446 00:41:09.29
97 CZ SKRBEK & LUDVÍK Team 15-0198-5 07:11:09.85 1128.190 00:41:09.85
98 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-913 07:11:10.38 1127.948 00:41:10.38
99 CZ LC POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1036 Jordan 07:11:11.21 1127.569 00:41:11.21
100 CZ KŘIVÁK František 15-0253-1154 07:11:11.26 1127.546 00:41:11.26
101 BE MEERSCHAERT Koen 15-3040973 Branko 07:11:11.38 1127.492 00:41:11.38
102 CZ TRUKSA Vítězslav 15-0110-440 Šárka 07:11:11.69 1127.350 00:41:11.69
103 AT HAHN Werner 15-0906-167 07:11:12.06 1127.181 00:41:12.06
104 RO ILIN CNN PiGEONS 15-100715 07:11:12.27 1127.086 00:41:12.27
105 AT HAHN Werner 15-0906-162 07:11:12.55 1126.958 00:41:12.55
106 PL KAZMIERCZAK Ryszard 15-0253-6047 07:11:12.66 1126.908 00:41:12.66
107 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018151 07:11:12.88 1126.808 00:41:12.88
108 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5508 Franks Favorit 07:11:13.22 1126.653 00:41:13.22
109 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-813 07:11:13.24 1126.644 00:41:13.24
110 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3885 07:11:13.82 1126.379 00:41:13.82
111 CZ MLÝNSKÁ III. Team 15-0248-239 Šála 07:11:14.09 1126.257 00:41:14.09
112 CZ LC DUDA & SATORA Team 15-0231-605 07:11:14.51 1126.065 00:41:14.51
113 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-05412-34 Zoe 07:11:14.91 1125.883 00:41:14.91
114 BE CASTELEYN - VANDEKERKHOVE 15-3140054 07:11:15.11 1125.792 00:41:15.11
115 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-934 07:11:15.41 1125.656 00:41:15.41
116 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan 15-03501-921 Orion 07:11:15.46 1125.633 00:41:15.46
117 DE HEILMEIEROVI Team 15-05110-771 07:11:15.53 1125.601 00:41:15.53
118 AT GRATZER Werner 15-0609-126 07:11:15.84 1125.460 00:41:15.84
119 CZ LC DUDA & SATORA Team 15-0231-1514 07:11:16.86 1124.997 00:41:16.86
120 SK KAŠUBA & ZEMAN Team 15-0141-118 07:11:16.87 1124.992 00:41:16.87
121 CZ IVAN Miroslav 15-0400-380 Aplaus 07:11:17.14 1124.870 00:41:17.14
122 SK DUBAJ Marián 15-01009-442 07:11:17.32 1124.788 00:41:17.32
123 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6536 07:11:17.34 1124.779 00:41:17.34
124 FR THULLIER Sebastien 15-382410 07:11:17.93 1124.511 00:41:17.93
125 SK CSUTKAY Michal 15-0903-5 Leon 07:11:18.18 1124.398 00:41:18.18
126 CZ LC ZBOŘILOVI Jaroslav & Jan 15-0231-1139 07:11:18.26 1124.361 00:41:18.26
127 SK BLAŽENEC & VAŇO Team 15-0605-67 Klaasovka 07:11:18.35 1124.321 00:41:18.35
128 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav & Stanislav 15-0202-106 07:11:18.56 1124.225 00:41:18.56
129 DE STECKENBILLER SG 15-05344-439 07:11:18.73 1124.148 00:41:18.73
130 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1221 07:11:19.19 1123.940 00:41:19.19
131 BE POLLIN Marc 15-3021147 07:11:19.26 1123.908 00:41:19.26
132 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3906 07:11:19.50 1123.799 00:41:19.50
133 CZ LC VACULČÍK František 15-0334-506 Hastrman 07:11:19.72 1123.699 00:41:19.72
134 SK ONDREJKA & BLAŠKO Team 15-01906-257 07:11:19.81 1123.659 00:41:19.81
135 BE VANEENOO Julien 15-3031371 07:11:20.01 1123.568 00:41:20.01
136 SK KUŠNIRÁK Peter 15-02806-220 07:11:20.24 1123.464 00:41:20.24
137 BE VANDEWALLE Daniel & Andy 15-3031772 07:11:20.54 1123.328 00:41:20.54
138 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-05849-275 Maik I. 07:11:20.58 1123.310 00:41:20.58
139 DE K.H. WICHERT B 15-02618-84 07:11:20.94 1123.147 00:41:20.94
140 CZ HOLICKÝ Rostislav 15-0312-124 Arrow 07:11:21.42 1122.930 00:41:21.42
141 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1127 07:11:21.59 1122.853 00:41:21.59
142 DE ARAD EXPRESS FCI 15-08912-968 07:11:21.93 1122.699 00:41:21.93
143 AT DEISCHLER Hubert 15-0325-5389 07:11:22.07 1122.636 00:41:22.07
144 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-319 07:11:22.27 1122.545 00:41:22.27
145 CZ SKOKAN Pavel 15-0155-721 07:11:22.35 1122.509 00:41:22.35
146 CZ KNICHAL Miloš 15-0141-575 07:11:22.41 1122.482 00:41:22.41
147 DE K.H. WICHERT A 15-02618-7 07:11:22.59 1122.400 00:41:22.59
148 AT GASSER Reinhard 15-0201-528 07:11:22.66 1122.369 00:41:22.66
149 CZ LC TEAM Chudoba & Hlavinka 15-0237-405 07:11:22.79 1122.310 00:41:22.79
150 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav & Stanislav 15-0202-133 07:11:23.08 1122.179 00:41:23.08
151 SK GREG Team 15-0999-1852 F-16 07:11:23.68 1121.908 00:41:23.68
152 CZ PALACKÝ Miroslav 15-0199-506 07:11:23.94 1121.790 00:41:23.94
153 BE DE SCHEEMAECKER Gebr. 15-6005245 07:11:24.11 1121.714 00:41:24.11
154 AT GASSER Reinhard 15-0201-520 07:11:24.41 1121.578 00:41:24.41
155 CZ LC TEAM Chudoba & Hlavinka 15-0237-202 07:11:24.81 1121.398 00:41:24.81
156 CZ SVOBODA Jiří 15-020-613 07:11:25.07 1121.280 00:41:25.07
157 AT WALDER Florian 15-0201-586 07:11:25.21 1121.217 00:41:25.21
158 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-321 07:11:25.32 1121.167 00:41:25.32
159 CZ LC ZBOŘILOVI Jaroslav & Jan 15-0231-1105 07:11:25.37 1121.145 00:41:25.37
160 CZ PROSIMĚŘICE Team 15-0282-232 07:11:25.51 1121.082 00:41:25.51
161 BE HOORELBEKE David 15-3133693 Blue Czech 07:11:25.63 1121.028 00:41:25.63
162 CZ ČIHÁK Josef 15-0118-42 07:11:25.76 1120.969 00:41:25.76
163 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-660 Rab I. 07:11:25.94 1120.888 00:41:25.94
164 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1143 07:11:26.26 1120.744 00:41:26.26
165 CZ ŠIK Jaroslav 15-0256-427 07:11:26.57 1120.604 00:41:26.57
166 CZ POSPÍŠIL Petr 15-0173-185 07:11:27.07 1120.379 00:41:27.07
167 DE ARAD EXPRESS FCI 15-08912-906 07:11:27.10 1120.365 00:41:27.10
168 CZ FIKAROVÁ Ludmila 15-0299-114 07:11:27.45 1120.207 00:41:27.45
169 SK SELECKÝ Ján 15-01906-527 07:11:27.58 1120.149 00:41:27.58
170 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-504 07:11:27.76 1120.068 00:41:27.76
171 CZ ECHTNER Antonín 15-081-115 07:11:27.77 1120.063 00:41:27.77
172 CZ KRKAVEC Team 15-0334-505 Raven 07:11:28.12 1119.906 00:41:28.12
173 CZ ZEMAN Lubomír 15-063-800 07:11:28.27 1119.838 00:41:28.27
174 DE STEFFL & SIEBERT Team 15-08897-448 07:11:28.33 1119.811 00:41:28.33
175 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-700 Pag I. 07:11:28.34 1119.807 00:41:28.34
176 BE CASTELEYN - VANDEKERKHOVE 15-3140038 07:11:28.81 1119.595 00:41:28.81
177 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR 15-0234-2101 07:11:28.93 1119.541 00:41:28.93
178 BE MASQUELIN Xavier 15-3089475 07:11:29.01 1119.505 00:41:29.01
179 SK KOŠTA Celestín 15-01003-781 Maja 07:11:29.36 1119.348 00:41:29.36
180 DE TEAM GÖTZ 15-05136-434 07:11:29.86 1119.123 00:41:29.86
181 DE STECKENBILLER SG 15-05344-465 07:11:30.14 1118.997 00:41:30.14
182 BE VANDEWALLE Daniel & Andy 15-3031770 07:11:30.63 1118.777 00:41:30.63
183 CZ KOTEK Martin 15-017-106 07:11:30.98 1118.620 00:41:30.98
184 CZ PEGAS Team 15-0197-515 Tuma 07:11:31.16 1118.539 00:41:31.16
185 CZ VŠETEČKA Miloslav 15-084-956 07:11:31.43 1118.418 00:41:31.43
186 SK ANTOL & ZBÍN J & J 15-01305-538 Trostka 07:11:31.87 1118.220 00:41:31.87
187 CZ BARTOŠ Radek 15-0249-205 Ferda 07:11:32.30 1118.028 00:41:32.30
188 DE STEFFL & SIEBERT Team 15-08897-19 07:11:32.84 1117.785 00:41:32.84
189 CZ FRANK Jakub 15-0180-514 Justyn 07:11:32.99 1117.718 00:41:32.99
190 AT OFNER Kurt 15-0609-351 07:11:33.13 1117.655 00:41:33.13
191 CZ PEGAS Team 15-0197-549 Buh 07:11:33.19 1117.628 00:41:33.19
192 AT DEISCHLER Hubert 15-0325-5388 07:11:33.22 1117.615 00:41:33.22
193 AT WALDER Florian 15-0201-594 07:11:33.42 1117.525 00:41:33.42
194 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1510 07:11:33.53 1117.476 00:41:33.53
195 BE VERHELLE Martin 15-3098638 Linda 07:11:33.77 1117.368 00:41:33.77
196 BE DE SCHEEMAECKER Gebr. 15-6005232 07:11:33.87 1117.324 00:41:33.87
197 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-468 07:11:34.11 1117.216 00:41:34.11
198 CZ LC DUDA & SATORA Team 15-0231-1510 07:11:34.27 1117.144 00:41:34.27
199 BE TAVEIRNE Francky 15-3020080 07:11:34.53 1117.028 00:41:34.53
200 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1512 07:11:34.65 1116.974 00:41:34.65
201 CZ PROSIMĚŘICE Team 15-0282-125 07:11:34.83 1116.894 00:41:34.83
202 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-818 07:11:34.99 1116.822 00:41:34.99
203 CZ LC PŘÍVARA Vladimír 15-0266-245 Stel 07:11:35.18 1116.737 00:41:35.18
204 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-471 07:11:35.61 1116.545 00:41:35.61
205 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1526 07:11:35.91 1116.410 00:41:35.91
206 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6539 07:11:36.13 1116.312 00:41:36.13
207 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-123 07:11:36.37 1116.205 00:41:36.37
208 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 15-0321-106 Čtyřka 07:11:36.45 1116.169 00:41:36.45
209 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 15-0234-2100 07:11:36.57 1116.115 00:41:36.57
210 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 15-035-1034 Princezna 07:11:36.94 1115.950 00:41:36.94
211 AT WIEFLER Alois 15-0503-865 Marco 07:11:37.02 1115.914 00:41:37.02
212 NL TEAM BRABANT RACERS JM Vos 15-1854553 Joey 07:11:37.37 1115.758 00:41:37.37
213 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-136 07:11:37.55 1115.677 00:41:37.55
214 CZ LC POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1081 Sansa 07:11:37.70 1115.610 00:41:37.70
215 BE HOORELBEKE David 15-3133677 Den Tik 07:11:37.99 1115.481 00:41:37.99
216 CZ LC POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1066 Adriane 07:11:38.12 1115.423 00:41:38.12
217 AT GASSER Reinhard 15-0201-506 07:11:38.65 1115.186 00:41:38.65
218 CZ KRATOCHVÍL Dušan 15-0305-368 07:11:38.82 1115.110 00:41:38.82
219 CZ FIKAROVÁ Ludmila 15-0299-103 07:11:39.06 1115.003 00:41:39.06
220 CZ VLČEK Jiří 15-0142-103 07:11:39.58 1114.771 00:41:39.58
221 DE GOETZ Guenter 15-05136-413 07:11:39.80 1114.673 00:41:39.80
222 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-601 07:11:40.22 1114.486 00:41:40.22
223 AT HAHN Werner 15-0906-172 07:11:40.50 1114.361 00:41:40.50
224 SK MORAVČÍK Jozef & Ĺuboš 15-01406-393 07:11:40.98 1114.147 00:41:40.98
225 AT HAHN Werner 15-0906-174 07:11:41.30 1114.005 00:41:41.30
226 AT GASSER Reinhard 15-0201-524 07:11:41.51 1113.911 00:41:41.51
227 CZ KRATOCHVÍL Dušan 15-0305-336 07:11:41.86 1113.755 00:41:41.86
228 CZ SKRBEK & LUDVÍK Team 15-0198-14 07:11:42.04 1113.675 00:41:42.04
229 CZ MLÝNSKÁ III. Team 15-0248-1542 Paulina 07:11:42.27 1113.573 00:41:42.27
230 CZ ZÁVRŠAN Team 15-0248-325 07:11:42.50 1113.471 00:41:42.50
231 DE K.H. WICHERT B 15-02618-70 07:11:42.61 1113.422 00:41:42.61
232 SK GREG Team 15-0999-1943 Malibu 07:11:42.88 1113.301 00:41:42.88
233 CZ VACEK Josef 15-03017-185 07:11:43.12 1113.195 00:41:43.12
234 BE GROOTJANS Roger & Eddy 15-6203128 07:11:43.28 1113.124 00:41:43.28
235 SK BLAŽENEC & VAŇO Team 15-0605-51 Rote 07:11:43.32 1113.106 00:41:43.32
236 AT WIEFLER Alois 15-0503-854 Karli 2 07:11:43.50 1113.026 00:41:43.50
237 CZ BARTONĚK Jaroslav 15-0282-35 07:11:43.53 1113.012 00:41:43.53
238 CZ LC SMÍTAL Vladimír 15-0231-703 07:11:43.78 1112.901 00:41:43.78
239 BE VANDENABEELE - STAELENS 15-4111693 07:11:44.39 1112.630 00:41:44.39
240 AT KLUGE Anton 15-0201-9 07:11:44.49 1112.586 00:41:44.49
241 BE DECOENE MARC - TEAM ZWEVEGEM 15-3055000 Piet 07:11:44.71 1112.488 00:41:44.71
242 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 15-0148-1023 07:11:45.13 1112.302 00:41:45.13
243 SK CSUTKAY Michal 15-0903-34 Rambo 07:11:45.31 1112.222 00:41:45.31
244 AT LAUTER Egon 15-0321-541 07:11:45.49 1112.142 00:41:45.49
245 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3926 07:11:45.51 1112.133 00:41:45.51
246 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6537 07:11:45.65 1112.071 00:41:45.65
247 BE SCHREEL Dieter 15-3019101 07:11:45.85 1111.982 00:41:45.85
248 BE POPPE - INGELS 15-4022834 07:11:46.04 1111.898 00:41:46.04
249 AT GASSER Reinhard 15-0201-514 07:11:46.31 1111.778 00:41:46.31
250 DE BAUMGÄRTNER & HOLZER M. SG 15-08964-72 07:11:46.33 1111.769 00:41:46.33
251 BE VERHELLE Martin 15-3098633 Nicolas 07:11:46.50 1111.694 00:41:46.50
252 PL PASJA GOLEBIE 15-0459-5034 07:11:46.79 1111.565 00:41:46.79
253 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5054 Holgers Favorit 07:11:46.91 1111.512 00:41:46.91
254 SK BINDAS Štefan jun. 15-01705-104 07:11:47.06 1111.445 00:41:47.06
255 DE STECKENBILLER SG 15-05344-461 07:11:47.49 1111.255 00:41:47.49
256 CZ ČERVEŇÁK Radek 15-0280-1777 07:11:47.80 1111.117 00:41:47.80
257 PL DANISIEWICZ Stanislaw 15-0333-274 07:11:48.05 1111.007 00:41:48.05
258 CZ LC DRONSKI Radomil 15-0236-4153 Korea 07:11:48.46 1110.825 00:41:48.46
259 AT KÖNIGSHOFER Josef 15-0101-4341 07:11:48.57 1110.776 00:41:48.57
260 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3897 07:11:49.02 1110.577 00:41:49.02
261 BE VANDENABEELE - STAELENS 15-4111685 07:11:49.19 1110.502 00:41:49.19
262 CZ LUNDÁK Pavel 15-0112-510 Joritt 07:11:49.53 1110.351 00:41:49.53
263 CZ LC DAVID Petr 15-0334-4 Ated 07:11:49.75 1110.254 00:41:49.75
264 SK GAŠKO František Ing. 15-01406-287 07:11:49.76 1110.250 00:41:49.76
265 PL PASJA GOLEBIE 15-0459-5513 07:11:50.03 1110.130 00:41:50.03
266 CZ KOTEK Martin 15-017-115 07:11:50.06 1110.117 00:41:50.06
267 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-905 07:11:50.65 1109.856 00:41:50.65
268 CZ LC KONEČNÝ Pavel 15-0269-552 Šimlík 07:11:50.94 1109.728 00:41:50.94
269 SK GAŠKO František Ing. 15-01406-285 07:11:51.19 1109.617 00:41:51.19
270 CZ VACEK Josef jun. 15-03017-74 07:11:51.22 1109.604 00:41:51.22
271 CZ VÁŇA Vlastimil 15-088-408 07:11:51.44 1109.507 00:41:51.44
272 CZ LC SUCHÁNEK Břetislav 15-0213-143 07:11:51.55 1109.458 00:41:51.55
273 CZ LC SMÉKALOVÁ Lída 15-0213-214 Dubaňačka 07:11:51.71 1109.388 00:41:51.71
274 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-124 07:11:51.84 1109.330 00:41:51.84
275 AT RUDORFER Michael 15-0906-44 Sophie 07:11:52.01 1109.255 00:41:52.01
276 BE POLLIN Marc 15-3021160 07:11:52.39 1109.087 00:41:52.39
277 CZ LC PŘÍVARA Vladimír 15-0266-243 En 07:11:52.67 1108.964 00:41:52.67
278 CZ LC VARGA Mikuláš & Petr 15-0334-306 07:11:52.83 1108.893 00:41:52.83
279 SK POVAŽANEC & ŠIMKO Jan 15-01906-1122 07:11:53.19 1108.734 00:41:53.19
280 DE BAUMGÄRTNER & HOLZER M. SG 15-08964-69 07:11:53.41 1108.637 00:41:53.41
281 BE DEMELY Liliane 15-3145153 The Hope 07:11:53.45 1108.620 00:41:53.45
282 CZ PEGAS Team 15-0248-1810 Šerpen 07:11:53.54 1108.580 00:41:53.54
283 DE WELZEL Joachim 15-0555-342 07:11:53.85 1108.443 00:41:53.85
284 AT WALDER Florian 15-0201-585 07:11:54.14 1108.315 00:41:54.14
285 CZ BARTOŠ Radek 15-0249-203 Lojza 07:11:54.25 1108.267 00:41:54.25
286 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3913 07:11:54.58 1108.121 00:41:54.58
287 CZ LC SMÉKAL Jiří 15-0213-252 Mates 07:11:54.85 1108.002 00:41:54.85
288 CZ PEGAS Team 15-0197-512 Svoma 07:11:55.07 1107.906 00:41:55.07
289 SK CSUTKAY Michal 15-0903-11 Lara 07:11:55.36 1107.778 00:41:55.36
