Doletová listina

Místo vypuštění KÖRMEND (H)
Vzdálenost 305.998 km
Datum a čas startu 10.09.2015 07:20:00
Počasí v místě startu Polojasno, čerstvý severní vítr, 12°C.
Počasí v cíli Polojasno, silný severovýchodní vítr, 18°C.
Počet nasazených holubů 998
Počet chovatelů 250

           
    LC Jméno chovatele Číslo holuba Jméno holuba Čas doletu Rychlost Doba letu
1 BE SCHREEL Dieter 15-3019101 12:32:07.78 980.355 05:12:07.78
2 AT GRATZER Marco 15-0609-275 12:33:20.30 976.574 05:13:20.30
3 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR 15-0234-2101 12:38:15.69 961.467 05:18:15.69
4 CZ ČIHÁK Josef 15-0118-25 12:38:21.49 961.175 05:18:21.49
5 PL KONIECZNY Arkadiusz 15-099-8130 12:38:55.83 959.450 05:18:55.83
6 CZ NÁDENÍČEK Bohumil 15-045-699 12:38:58.73 959.305 05:18:58.73
7 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-05412-21 Beatrix 12:39:00.57 959.213 05:19:00.57
8 SK MARTON J & I 15-0612-83 Kamila 12:39:01.73 959.155 05:19:01.73
9 BE SCHREEL Remy Dirk Dieter 15-3019128 12:39:09.45 958.768 05:19:09.45
10 CZ LC DUDA & SATORA Team 15-0231-1514 12:39:16.73 958.404 05:19:16.73
11 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 15-0222-4035 12:39:19.80 958.250 05:19:19.80
12 SK KOŠTA Celestín 15-01003-753 Ivana 12:39:23.25 958.078 05:19:23.25
13 CZ HNILIČKA Marek 15-065-717 Jekota 12:39:24.55 958.013 05:19:24.55
14 CZ ROTTOVI Fanda & Wendy 15-0321-104 Trojka 12:39:30.93 957.694 05:19:30.93
15 BE ROODHOOFT Andre 15-6175012 12:40:02.08 956.140 05:20:02.08
16 BE TEAM DE CLIPPEL - BODDAERT 15-4223786 12:40:41.66 954.173 05:20:41.66
17 CZ KOTEK Martin 15-017-108 12:41:30.67 951.749 05:21:30.67
18 SK POVAŽANEC & ŠIMKO Jan 15-01906-1224 12:41:53.07 950.645 05:21:53.07
19 CZ ŠIMŮNKOVÁ & DRAŽIL 15-0101-367 12:41:53.59 950.620 05:21:53.59
20 SK FÁBRY MUDRONČEKOVÁ Adriána 15-03105-540 12:41:55.37 950.532 05:21:55.37
21 BE TEAM DE CLIPPEL - BODDAERT 15-4223787 12:41:56.28 950.487 05:21:56.28
22 CZ LC KAMENÁŘ Karel & Libor 15-0265-573 Maria 12:41:58.74 950.366 05:21:58.74
23 AT WIEFLER Alois 15-0503-859 Otto 12:41:59.30 950.339 05:21:59.30
24 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-919 12:42:00.86 950.262 05:22:00.86
25 BE HOORELBEKE David 15-3133665 No Limits 12:42:03.83 950.116 05:22:03.83
26 CZ HNILIČKA Marek 15-065-703 Fekota 12:42:05.70 950.024 05:22:05.70
27 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-513 12:42:06.38 949.991 05:22:06.38
28 CZ DUDA Rostislav & Emil 15-0400-2005 Leysen jnr. 12:42:06.72 949.974 05:22:06.72
29 CZ PEGAS Team 15-0197-521 Horal 12:42:15.02 949.566 05:22:15.02
30 BE MEERSCHAERT Koen 15-3040973 Branko 12:42:18.06 949.417 05:22:18.06
31 CZ VACEK Josef jun. 15-03017-74 12:42:18.62 949.389 05:22:18.62
32 SK POVAŽANEC & ŠIMKO Jan 15-01906-1122 12:42:19.52 949.345 05:22:19.52
33 SK BLAŽENEC & VAŇO Team 15-0605-1 Koen 12:42:22.57 949.195 05:22:22.57
34 CZ BARTONĚK Jaroslav 15-0282-32 12:42:26.18 949.018 05:22:26.18
35 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-390 12:43:34.75 945.667 05:23:34.75
36 DK NIELSEN Brian 15-023-1045 12:43:40.68 945.378 05:23:40.68
37 CZ LC PŘÍVARA Vladimír 15-0266-300 Kely 12:43:46.82 945.079 05:23:46.82
38 BE DECOENE MARC - TEAM ZWEVEGEM 15-3014594 Christine 12:43:51.63 944.845 05:23:51.63
39 CZ VLČEK Jiří 15-0142-101 12:44:01.28 944.376 05:24:01.28
40 AT EBNER Eduard 15-0201-177 12:46:05.42 938.384 05:26:05.42
41 CZ KADLČEK Jaroslav 15-0249-37 Petra 12:46:36.23 936.909 05:26:36.23
42 CZ MAREK Petr 15-0134-1242 12:46:36.93 936.875 05:26:36.93
43 DE BAUMGÄRTNER & HOLZER M. SG 15-08964-72 12:46:45.19 936.481 05:26:45.19
44 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018149 12:46:46.28 936.429 05:26:46.28
45 CZ VACEK Josef 15-03017-181 12:46:51.47 936.181 05:26:51.47
46 CZ VÁŇA Vlastimil 15-088-408 12:47:08.62 935.363 05:27:08.62
47 CZ LC POLÁŠEK Michael & Martin 15-0266-1081 Sansa 12:47:25.39 934.564 05:27:25.39
48 CZ PROSIMĚŘICE Team 15-0282-125 12:47:27.84 934.448 05:27:27.84
49 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-319 12:48:13.17 932.297 05:28:13.17
50 BE G 6 Team 15-3014339 Sasja 12:49:15.24 929.368 05:29:15.24
51 SK URBAN Eduard 15-01905-4 12:49:58.46 927.339 05:29:58.46
52 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3913 12:51:10.65 923.970 05:31:10.65
53 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-659 Rab II. 12:52:04.62 921.467 05:32:04.62
54 CZ KADLČEK Jaroslav 15-0249-9 Filip 12:53:13.75 918.281 05:33:13.75
55 CZ REJCHRT František 15-0222-4012 12:53:16.62 918.149 05:33:16.62
56 CZ KROČIL Jaroslav 15-0245-701 12:53:20.47 917.972 05:33:20.47
57 SK GAŠKO František Ing. 15-01406-261 12:53:20.97 917.949 05:33:20.97
58 CZ ELIÁŠ & MINARČÍK Team 15-055-601 12:53:21.11 917.943 05:33:21.11
59 CZ LC PŘÍVARA Vladimír 15-0266-241 Bes 12:53:22.16 917.895 05:33:22.16
60 DE HEILMEIEROVI Team 15-05110-771 12:53:23.49 917.834 05:33:23.49
61 CZ KLERA chovná stanice 15-035-274 12:53:23.76 917.821 05:33:23.76
62 BE HERBOTS - BELGIUM Family 15-2312384 12:53:25.08 917.761 05:33:25.08
63 AT OFNER Kurt 15-0609-344 12:53:25.98 917.720 05:33:25.98
64 CZ FIKAROVÁ Ludmila 15-0299-103 12:53:27.30 917.659 05:33:27.30
65 SK BLAŽENEC & VAŇO Team 15-0605-67 Klaasovka 12:53:27.59 917.646 05:33:27.59
66 DE KUSSER Josef 15-05138-1036 Michael 12:53:27.69 917.641 05:33:27.69
67 BE POLLIN Marc 15-3021146 12:53:28.33 917.612 05:33:28.33
68 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-2298067 Olympia 12:53:31.39 917.471 05:33:31.39
69 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-155 12:53:43.92 916.897 05:33:43.92
70 CZ SKRBEK & LUDVÍK Team 15-0198-3 12:54:06.41 915.869 05:34:06.41
71 SK DUBAJ Marián 15-01009-406 12:54:17.70 915.353 05:34:17.70
72 DE WIENS Andreas 15-046-990 12:54:18.02 915.339 05:34:18.02
73 BE GROOTJANS Roger & Eddy 15-6203128 12:54:23.44 915.091 05:34:23.44
74 DE ARAD EXPRESS FCI 15-08912-906 12:54:24.29 915.053 05:34:24.29
75 BE VANEENOO Julien 15-3031382 12:54:24.88 915.026 05:34:24.88
76 CZ SVOBODA František 15-0199-234 12:54:25.32 915.006 05:34:25.32
77 SK VESELOVSKÝ Ivan 15-0306-319 Porthos 12:54:25.42 915.001 05:34:25.42
78 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 15-0148-1023 12:54:25.96 914.976 05:34:25.96
79 DE CHRISTIAN BIEL PIGEONS 15-05412-34 Zoe 12:54:26.02 914.974 05:34:26.02
80 CZ KADLEČÍK Jiří & Boris 15-0278-190 12:54:27.28 914.916 05:34:27.28
81 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6539 12:54:27.78 914.893 05:34:27.78
82 CN CHINA JINBAOXIANG - KUBÁČEK LUBOMÍR 15-0234-2070 12:54:28.71 914.851 05:34:28.71
83 SK EVIN Peter 15-02601-221 12:54:33.85 914.617 05:34:33.85
84 CZ LC ŠKOVRAN Ladislav & Stanislav 15-0202-111 12:54:35.04 914.563 05:34:35.04
85 SK F A B Team 15-0306-328 12:54:39.98 914.338 05:34:39.98
86 DE HEILMEIEROVI Team 15-05110-767 12:54:42.12 914.240 05:34:42.12
87 CZ LC DAVID Petr 15-0334-4 Ated 12:54:43.49 914.178 05:34:43.49
88 CZ LC SMÉKAL Jiří 15-0213-252 Mates 12:54:45.64 914.080 05:34:45.64
89 SLO TOMPA F & G 15-0114-613 Vision Of The Sky 12:54:46.17 914.056 05:34:46.17
90 NL KOEHOORN Jaap 15-1163691 Ilse 12:54:48.60 913.945 05:34:48.60
91 AT POPP Manfred 15-0321-334 12:54:57.01 913.563 05:34:57.01
92 CZ KOPP CH.ST. JOPPI Jiří 15-035-1003 Bohouš 12:55:40.96 911.569 05:35:40.96
93 CZ SKRBEK ZDENĚK AGROHELP.CZ 15-0223-3398 Kubík 12:58:32.75 903.860 05:38:32.75
94 CZ LC SMÍTAL Vladimír 15-0231-703 12:59:05.30 902.414 05:39:05.30
95 DE LECKE Theo & Markus 15-04087-1226 12:59:10.06 902.203 05:39:10.06
96 DE BAUMGÄRTNER & HOLZER M. SG 15-05292-417 12:59:11.05 902.159 05:39:11.05
97 AT KIENINGER Manfred 15-0321-182 12:59:11.81 902.125 05:39:11.81
98 CZ VÍTEK Jan 15-0166-213 12:59:20.40 901.745 05:39:20.40
99 AT KLUGE Anton 15-0201-9 12:59:22.71 901.642 05:39:22.71
100 AT HAHN Werner 15-0906-171 13:00:29.20 898.708 05:40:29.20
101 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3911 13:00:38.85 898.283 05:40:38.85
102 AT WALDER Florian 15-0201-595 13:01:02.59 897.241 05:41:02.59
103 AT EBNER Eduard 15-0201-181 13:01:05.73 897.104 05:41:05.73
104 CZ MAREK Petr 15-0134-1222 13:01:06.79 897.057 05:41:06.79
105 CZ LC KUBÁČEK Lubomír 15-0234-2046 13:01:07.06 897.045 05:41:07.06
106 AT NÖRES Kurt Team "B" 15-0612-918 13:02:16.49 894.013 05:42:16.49
107 CZ ČEJKA Václav 15-0303-40 Eliška 13:02:47.69 892.656 05:42:47.69
108 AT KANDLER Werner 15-0321-28 13:03:32.34 890.723 05:43:32.34
109 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan 15-03501-928 Taurus 13:03:36.17 890.557 05:43:36.17
110 BE TAVEIRNE Francky 15-3020081 13:03:36.51 890.543 05:43:36.51
111 RO ILIN CNN PiGEONS 15-100711 13:03:41.13 890.343 05:43:41.13
112 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan 15-03501-921 Orion 13:03:50.14 889.954 05:43:50.14
113 RO ILIN CNN PiGEONS 15-100720 13:03:50.95 889.919 05:43:50.95
114 DE GOETZ Guenter 15-05136-412 13:03:51.31 889.904 05:43:51.31
115 SK SELECKÝ Ján 15-01906-527 13:03:52.33 889.860 05:43:52.33
116 AT KLUGE Anton 15-0201-2 13:03:52.71 889.843 05:43:52.71
117 DE SCHWARM Claudia 15-05425-732 Iron Maiden 13:03:54.40 889.770 05:43:54.40
118 CZ HNILIČKA Marek 15-065-701 Pekota 13:03:55.82 889.709 05:43:55.82
119 DE HEDJESCH Pjedro 15-06108-921 13:03:56.27 889.690 05:43:56.27
120 AT WALDER Florian 15-0201-594 13:03:59.33 889.558 05:43:59.33
121 BE VAN DAMME - WEYNS 15-6270666 13:04:01.19 889.478 05:44:01.19
122 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0224-6550 13:04:21.78 888.591 05:44:21.78
123 PL KONIECZNY Arkadiusz 15-099-8140 13:04:22.52 888.560 05:44:22.52
124 CZ LC KONEČNÝ Pavel 15-0269-552 Šimlík 13:04:27.54 888.344 05:44:27.54
125 CZ LC ZBOŘILOVI Jaroslav & Jan 15-0231-1128 13:04:31.43 888.177 05:44:31.43
126 CZ ZÁVRŠAN Team 15-0248-319 Beyoncé 13:04:31.60 888.169 05:44:31.60
127 AT GASSER Reinhard 15-0201-520 13:04:32.29 888.140 05:44:32.29
128 DE K.H. WICHERT B 15-02618-91 13:04:45.44 887.575 05:44:45.44
129 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-353 13:04:49.08 887.419 05:44:49.08
130 CZ REIN Jan 15-014-26 13:04:57.02 887.078 05:44:57.02
131 AT GASSER Reinhard 15-0201-526 13:04:57.50 887.058 05:44:57.50
132 CZ LC SUCHÁNEK Břetislav 15-0213-143 13:04:58.77 887.003 05:44:58.77
133 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-478 13:05:02.10 886.861 05:45:02.10
134 AT WIEFLER Alois 15-0503-866 Helmut 13:05:10.80 886.488 05:45:10.80
135 SK BJALONČÍK Ondrej 15-02811-226 13:05:23.77 885.933 05:45:23.77
136 PL PIGEON - SLAVKENS 15-0456-9973 13:05:26.27 885.827 05:45:26.27
137 BE HOORELBEKE David 15-3133667 Catch Me If You Can 13:05:38.63 885.299 05:45:38.63
138 DE SG SCHMIDT-SOMMER 15-07553-131 13:05:42.07 885.152 05:45:42.07
139 BE VAN DAMME - WEYNS 15-6270771 13:07:28.13 880.649 05:47:28.13
140 CZ SVOBODA Jiří 15-020-621 13:07:29.78 880.579 05:47:29.78
141 CZ VACEK Josef jun. 15-03017-64 13:07:31.55 880.504 05:47:31.55
142 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-670 Brač 13:07:49.26 879.757 05:47:49.26
143 CZ UHERKOVI bratři 15-0254-4685 13:08:22.75 878.348 05:48:22.75
144 CZ POSPÍŠIL Petr 15-0173-183 13:09:16.37 876.100 05:49:16.37
145 CZ LC ZBOŘILOVI Jaroslav & Jan 15-0231-1139 13:09:16.73 876.085 05:49:16.73
146 DE GOETZ Guenter 15-05136-432 13:09:17.25 876.063 05:49:17.25
147 SK KAŠUBA & ZEMAN Team 15-0141-154 13:09:17.67 876.046 05:49:17.67
148 PL BIALAS Andrzej 15-0459-3897 13:09:19.28 875.979 05:49:19.28
149 SK MOJZEŠ Jaroslav & Milan 15-03501-919 Leo 13:09:19.72 875.960 05:49:19.72
150 CZ VELKÁ BUKOVINA TEAM 15-013-12 Tereza 13:09:21.16 875.900 05:49:21.16
151 CZ LC PŘÍVARA Vladimír 15-0266-272 Reny 13:09:24.82 875.747 05:49:24.82
152 CZ SVOBODA Jiří 15-020-613 13:09:26.26 875.687 05:49:26.26
153 AT KANDLER Werner 15-0321-13 13:09:27.47 875.636 05:49:27.47
154 CZ SKRBEK ZDENĚK AGROHELP.CZ 15-0223-3396 Ekki 13:09:27.69 875.627 05:49:27.69
155 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-322 13:09:30.74 875.500 05:49:30.74
156 SK GREG Team 15-0999-1801 Cruze 13:09:37.75 875.207 05:49:37.75
157 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-05849-275 Maik I. 13:09:42.72 875.000 05:49:42.72
158 CZ ČIHÁK Josef 15-0118-24 13:09:47.59 874.797 05:49:47.59
159 CZ VYSEKAL David & Vojtěch 15-0222-4036 13:09:48.03 874.779 05:49:48.03
160 BE VANEENOO Julien 15-3031371 13:10:10.64 873.837 05:50:10.64
161 CZ ECHTNER Antonín 15-081-161 13:10:16.95 873.575 05:50:16.95
162 BE POPPE - INGELS 15-4022854 13:10:17.84 873.538 05:50:17.84
163 DE GOETZ Guenter 15-05136-414 13:11:19.68 870.975 05:51:19.68
164 UK CHADWICK Mike 15-44886 13:11:58.80 869.362 05:51:58.80
165 CZ SVOBODA František 15-0199-221 13:12:09.33 868.929 05:52:09.33
166 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1018 13:12:32.70 867.969 05:52:32.70
167 DE STECKENBILLER SG 15-05344-454 13:12:48.24 867.331 05:52:48.24
168 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-949 13:13:25.22 865.819 05:53:25.22
169 DE KESPOHL & NOTTEBAUM 15-04182-1254 13:14:33.95 863.022 05:54:33.95
170 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-452 13:14:59.82 861.973 05:54:59.82
171 SK GREG Team 15-0999-1812 Metro 13:15:01.02 861.925 05:55:01.02
172 SK LAŠ Vladimír 15-01408-746 13:15:01.86 861.891 05:55:01.86
173 CZ LC PŘÍVARA Vladimír 15-0266-246 Sáry 13:15:14.44 861.382 05:55:14.44
174 CZ FRANK Jakub 15-0180-504 Dan 13:15:14.83 861.366 05:55:14.83
175 AT IVANSCHITZ Clemens 15-0106-58 13:15:16.15 861.313 05:55:16.15
176 CZ LC SOLDÁN David 15-0148-1708 Notch 13:15:19.89 861.162 05:55:19.89
177 BE SCHAEPHERDERS Gunter 15-6116141 13:15:32.87 860.638 05:55:32.87
178 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-321 13:15:42.66 860.243 05:55:42.66
179 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-700 Pag I. 13:16:35.38 858.124 05:56:35.38
180 AT KÖNIGSHOFER Josef 15-0101-4336 13:17:17.49 856.438 05:57:17.49
181 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1038 13:17:19.76 856.347 05:57:19.76
182 AT WIEFLER Alois 15-0503-856 Britta 13:17:21.81 856.265 05:57:21.81
183 CZ LC VACULČÍK František 15-0334-506 Hastrman 13:18:06.12 854.500 05:58:06.12
184 PL KAZMIERCZAK Ryszard 15-0253-6044 13:18:39.86 853.160 05:58:39.86
185 AT WIEFLER Alois 15-0503-860 Rita 13:19:15.76 851.739 05:59:15.76
186 AT GRATZER Werner 15-0609-130 13:19:17.70 851.662 05:59:17.70
187 AT HAHN Werner 15-0906-167 13:19:19.52 851.590 05:59:19.52
188 AT GRATZER Werner 15-0609-126 13:19:21.67 851.505 05:59:21.67
189 SK CSUTKAY Michal 15-0903-5 Leon 13:19:32.20 851.090 05:59:32.20
190 CZ LC DUDA & SATORA Team 15-0231-611 13:19:47.47 850.488 05:59:47.47
191 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-950 13:20:04.33 849.824 06:00:04.33
192 SK GREG Team 15-0999-1920 Camaro 13:21:17.74 846.946 06:01:17.74
193 DE STEFFL & SIEBERT Team 15-08897-462 13:21:43.87 845.927 06:01:43.87
194 SK KOŠTA Milan 15-01908-435 Jarka 13:21:44.36 845.907 06:01:44.36
195 CZ SENOHRÁBEK Pavel 15-065-630 Cres 13:21:45.23 845.874 06:01:45.23
196 CZ FRANK Jakub 15-0180-514 Justyn 13:21:47.37 845.790 06:01:47.37
197 CZ PEGAS Team 15-0248-671 Roman 13:21:52.51 845.590 06:01:52.51
198 SK GREG Team 15-0999-1780 Turbo Jet 13:22:26.01 844.287 06:02:26.01
199 DE STECKENBILLER SG 15-05344-465 13:22:37.38 843.846 06:02:37.38
200 CZ TRUKSA Vítězslav 15-0110-404 Olda 13:23:28.06 841.885 06:03:28.06
201 AT KÖNIGSHOFER Josef 15-0101-4352 13:23:31.47 841.753 06:03:31.47
202 PL DANISIEWICZ Stanislaw 15-0333-50 13:23:32.53 841.713 06:03:32.53
203 CZ SKOKAN Pavel 15-0155-713 13:23:47.36 841.141 06:03:47.36
204 SK GREG Team 15-0999-1802 Monza 13:23:47.58 841.132 06:03:47.58
205 SK LAŠ Vladimír 15-01408-725 13:23:48.39 841.101 06:03:48.39
206 SK GREG Team 15-0999-1956 Carna Ovca 13:23:51.38 840.986 06:03:51.38
207 SK NOVÁK Pavel 15-01301-205 Santa 13:23:51.51 840.981 06:03:51.51
208 CZ POLEHŇA František 15-0246-2302 13:23:52.79 840.931 06:03:52.79
209 AT HAHN Werner 15-0906-162 13:24:08.74 840.318 06:04:08.74
210 CZ VELKÁ BUKOVINA TEAM 15-013-11 Jarin 13:24:14.83 840.083 06:04:14.83
211 CZ LC DAVID Petr 15-0334-5 Mate 13:24:22.57 839.786 06:04:22.57
212 BE JOOS Jean - Marie 15-6104501 13:25:34.41 837.036 06:05:34.41
213 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-813 13:25:44.49 836.651 06:05:44.49
214 CZ LC DRONSKI Radomil 15-0236-4154 Vichr 13:26:00.50 836.041 06:06:00.50
215 CZ LC TEAM Chudoba & Hlavinka 15-0237-202 13:27:26.99 832.761 06:07:26.99
216 CZ HAVLÍK Antonín 15-074-944 13:27:28.51 832.704 06:07:28.51
217 NL TEAM BRABANT RACERS JM Vos 15-1854551 Misty 13:27:36.55 832.400 06:07:36.55
218 CZ RUBEY Antonín 15-0224-3012 13:27:37.35 832.370 06:07:37.35
219 PL SIATKOWSKI Jerzy 15-0354-42 13:29:08.09 828.960 06:09:08.09
220 CZ LC KAMENÁŘ Karel & Libor 15-0265-570 Serena 13:29:44.77 827.589 06:09:44.77
221 CZ MLÝNSKÁ III. Team 15-0248-1976 Jan 13:30:32.14 825.826 06:10:32.14
222 CZ LC DRONSKI Radomil 15-0236-4153 Korea 13:31:05.47 824.590 06:11:05.47
223 SK GAŠKO František Ing. 15-01406-289 13:31:05.73 824.580 06:11:05.73
224 CZ LC DUDA & SATORA Team 15-0231-1510 13:31:07.22 824.525 06:11:07.22
225 SK BLAHOVSKÝ Milan & Dávid 15-02302-1789 Galileo 13:31:07.57 824.512 06:11:07.57
226 SK GREG Team 15-0999-1982 Sprint 13:31:09.10 824.455 06:11:09.10
227 PL GRYCZKA Waclaw 15-0459-4710 13:31:11.32 824.373 06:11:11.32
228 CZ LC KUBÍČEK Vladimír 15-0231-38 13:31:12.60 824.326 06:11:12.60
229 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 15-0148-1032 13:31:13.37 824.297 06:11:13.37
230 FR LEDOUX Gérard & Fils 15-198016 13:31:14.90 824.241 06:11:14.90
231 DE GOETZ Guenter 15-05136-413 13:31:19.64 824.065 06:11:19.64
232 DE LECKE Theo & Markus 15-04087-1228 13:31:34.26 823.525 06:11:34.26
233 CZ MATOUŠEK Luděk 15-0110-550 Dědina 13:31:46.42 823.076 06:11:46.42
234 BE GORIS - VRINS 15-6174971 13:32:27.20 821.574 06:12:27.20
235 SLO STOPA ODRANCI Klub 15-0114-35 Martin 13:32:28.60 821.523 06:12:28.60
236 CZ VELKÁ BUKOVINA TEAM 15-013-9 Monkey 13:32:29.30 821.497 06:12:29.30
237 AT GASSER Reinhard 15-0201-506 13:32:31.47 821.417 06:12:31.47
238 CZ LC NÁDVORNÍK Jan 15-0213-525 13:32:58.13 820.439 06:12:58.13
239 SK BLAHOVSKÝ Milan & Dávid 15-02302-1769 Europe 13:33:03.85 820.229 06:13:03.85
240 CZ ŠIK Jaroslav 15-0256-427 13:33:23.28 819.517 06:13:23.28
241 BE DE SCHEEMAECKER Gebr. 15-6005248 13:33:25.58 819.433 06:13:25.58
242 AT HAHN Werner 15-0906-163 13:33:27.82 819.351 06:13:27.82
243 CZ ŠIMŮNKOVÁ & DRAŽIL 15-0101-321 13:33:28.43 819.329 06:13:28.43
244 CZ SKOKAN Pavel 15-0155-716 13:33:52.79 818.439 06:13:52.79
245 DE K.H. WICHERT B 15-02618-84 13:33:54.48 818.378 06:13:54.48
246 NL KOEHOORN Jaap 15-1164220 Skippy 13:33:55.14 818.354 06:13:55.14
247 CZ MAREK Petr 15-0134-1208 13:33:55.71 818.333 06:13:55.71
248 AT NÖRES Kurt Team "A" 15-0612-901 13:33:56.18 818.316 06:13:56.18
249 CZ LC TEAM Chudoba & Hlavinka 15-0237-205 13:33:57.44 818.270 06:13:57.44
250 AT RIEGLER Josef 15-0307-110 13:33:58.39 818.235 06:13:58.39
251 AT WALDER Florian 15-0201-598 13:35:30.68 814.884 06:15:30.68
252 CZ POSPÍŠIL Petr 15-0173-127 13:35:40.22 814.539 06:15:40.22
253 SK MARTON J & I 15-0612-188 Hugo 13:35:41.45 814.494 06:15:41.45
254 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5540 Sister Deep Impact 13:35:59.42 813.845 06:15:59.42
255 DE SG ROST B.+ J.+ S. 15-03974-482 13:35:59.91 813.828 06:15:59.91
256 CZ DYNKA Miroslav 15-0193-1105 13:36:02.70 813.727 06:16:02.70
257 PL RUDALSKI & GABRYC Bracia 15-0229-3079 13:36:04.44 813.664 06:16:04.44
258 CZ HOLICKÝ Rostislav 15-0312-119 Rauw 19 13:36:06.01 813.608 06:16:06.01
259 CZ PALACKÝ Miroslav 15-0199-520 13:36:06.94 813.574 06:16:06.94
260 DE MARQUART & SÖHNE Siegfried, Frank & Holger 15-09999-5051 Early Bird 13:36:07.91 813.539 06:16:07.91
261 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018151 13:36:09.69 813.475 06:16:09.69
262 DE GOETZ Guenter 15-05136-458 13:37:40.54 810.214 06:17:40.54
263 CZ DYNKA Miroslav 15-0193-1108 13:39:28.01 806.389 06:19:28.01
264 CN CELINE SUN & SKRBEK MAREK 15-0198-459 13:40:13.62 804.777 06:20:13.62
265 PL PASJA GOLEBIE 15-0459-5513 13:40:53.48 803.373 06:20:53.48
266 BE VANEENOO Julien 15-3031373 13:42:03.35 800.925 06:22:03.35
267 CZ NOVOTNÝ Jaroslav Ing. 15-0148-1024 13:42:05.05 800.865 06:22:05.05
268 SK MORAVČÍK Jozef & Ĺuboš 15-01406-414 13:42:08.31 800.752 06:22:08.31
269 CZ RUBEY Antonín 15-0224-3003 13:42:43.04 799.540 06:22:43.04
270 CZ LC KONEČNÝ Vlastimil 15-0237-806 13:42:55.91 799.093 06:22:55.91
271 BE G 6 Team 15-4167493 De 493 13:42:58.24 799.012 06:22:58.24
272 CZ HOKR & SVĚTLÍK Team 15-085-181 Sisi 13:44:23.41 796.061 06:24:23.41
273 CZ KRATOCHVÍL Dušan 15-0305-336 13:44:50.21 795.137 06:24:50.21
274 SK DUBAJ Marián 15-01009-437 13:44:50.59 795.124 06:24:50.59
275 BE DENYS Emiel 15-3015413 13:44:51.96 795.077 06:24:51.96
276 CZ JÍLEK Jiří 15-03-15 13:45:04.60 794.642 06:25:04.60
277 SK ANTOL & ZBÍN J & J 15-01305-538 Trostka 13:45:09.75 794.465 06:25:09.75
278 CZ REIN Jan 15-014-12 13:45:25.72 793.916 06:25:25.72
279 CZ HLOŽEK Josef 15-0110-1140 13:45:52.82 792.987 06:25:52.82
280 CZ DUDA Rostislav & Emil 15-0152-851 Gyzi jnr. 13:45:55.02 792.911 06:25:55.02
281 SK GAŠKO František Ing. 15-01406-285 13:46:29.56 791.730 06:26:29.56
282 CZ DVOŘÁK Josef 15-0141-785 13:48:41.77 787.242 06:28:41.77
283 BE MEERSCHAERT Koen 15-3040920 Koen 13:48:55.75 786.771 06:28:55.75
284 DE K.H. WICHERT B 15-02618-93 13:48:56.45 786.747 06:28:56.45
285 CZ LC DUDA & SATORA Team 15-0231-1509 13:51:57.27 780.698 06:31:57.27
286 CZ POSPÍŠIL Petr 15-0173-185 13:52:07.24 780.367 06:32:07.24
287 CZ LC VALENTA & VOGL Team 15-0237-108 13:52:08.30 780.332 06:32:08.30
288 CZ REJCHRT František 15-0222-4013 13:52:09.39 780.296 06:32:09.39
289 SK DUBAJ Marián 15-01009-442 13:52:18.96 779.978 06:32:18.96
290 CZ LC VACULČÍK František 15-0334-923 Jezina 13:52:22.50 779.861 06:32:22.50
291 DE LANG Karl - Heinz 15-08596-1034 13:52:29.42 779.632 06:32:29.42
292 CZ LC NIEDERLE Jan 15-0304-158 13:52:58.69 778.664 06:32:58.69
293 AT GASSER Reinhard 15-0201-527 13:53:12.52 778.208 06:33:12.52
294 BE DENDUYVER Ferdinand & Karel 15-3018056 13:53:43.21 777.197 06:33:43.21
295 DE STECKENBILLER SG 15-05344-458 13:54:16.02 776.119 06:34:16.02
296 CZ LC ZBOŘILOVI Jaroslav & Jan 15-0231-1105 13:54:18.05 776.052 06:34:18.05
